#author("2018-03-14T00:16:49+09:00","","")
#author("2018-11-03T20:35:28+09:00","","")
*マップ選定についての履歴 [#u58c5904]
日本コミュニティ発足以降のこれまで選定されたマップの一覧です。~
次回マップ選定時などの参考にしてください。~
(尚、過去に運営判断で当日マップが変更されたケースがありますが、ここには表記していません。)~

2017年以前のマップ選定履歴は[[こちら>history2]]


|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:日付|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:第1ラウンド|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:第2ラウンド|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:第3ラウンド|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:備考|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:|LEFT|LEFT|LEFT|LEFT|c
|2017/01/07|Silent Eagle : AAS Inf||||
|2017/01/14|Bijar Canyon : AAS Std||||
|2017/1/21|Muttrah City : AAS Alt||||
|2017/1/28|Yamalia : AAS Std||||
|2017/2/4|Kozelsk : INS Std||||
|2017/2/11|Hades Peak : AAS Std||||
|2017/2/18|The Falklands : AAS Alt||||
|2017/2/25|Bamyan : AAS Std||||
|2017/3/04|Shijia Valley : AAS Std||||
|2017/3/11|Silent Eagle : AAS Lrg|Charlies Point : AAS Std|||
|2017/3/18|Gaza : AAS Inf|Beirut : AAS Std|||
|2017/3/25|Vadso city : AAS Alt|Burning Sands : AAS Alt|||
|2017/4/01|AL Basrah : INS Alt|Khamisiyah : AAS Alt|||
|2017/4/08|Bamyan : INS Std|Qwai River : AAS Alt|||
|2017/4/15|Battle of Ia Drang : AAS Std|Sahel-BETA : INS Std|||
|2017/4/22|Dovre (Winter) : AAS Std|Saaremaa : AAS Std|||
|2017/4/29|Jabal Al Burj : AAS Std|Pavlovsk Bay : AAS Std|||
|2017/5/06|Black gold : AAS Alt|Ramiel : Ins Alt|||
|2017/5/14|Assault on Grozny : INS Std|Xiangshan : AAS Alt|||
|2017/5/20|Hades Peak : AAS Alt|Hill 488 : AAS Std|||
|2017/5/27|Fallujah West : INS Std|Kashan Desert : AAS Alt|||
|2017/6/03|Operation Soul Rebel : AAS Std|Khamisiyah : AAS Std|||
|2017/6/10|Beirut : AAS Alt|Dragon Fly: INS Std|||
|2017/6/17|Kokan : INS Alt|Muttrah City : AAS Std|||
|2017/6/24|Operation Marlin : AAS Alt|Battle of Ia Drang : AAS Std|||
|2017/7/01|Iron Ridge : C&C Inf|Dovre : AAS Alt|||
|2017/7/08|Route E-106 - BETA : AAS Inf|Ramiel : AAS Std||Gotyou、Tsuruが運営チームに参加|
|2017/01/21|Muttrah City : AAS Alt||||
|2017/01/28|Yamalia : AAS Std||||
|2017/02/04|Kozelsk : INS Std||||
|2017/02/11|Hades Peak : AAS Std||||
|2017/02/18|The Falklands : AAS Alt||||
|2017/02/25|Bamyan : AAS Std||||
|2017/03/04|Shijia Valley : AAS Std||||
|2017/03/11|Silent Eagle : AAS Lrg|Charlies Point : AAS Std|||
|2017/03/18|Gaza : AAS Inf|Beirut : AAS Std|||
|2017/03/25|Vadso city : AAS Alt|Burning Sands : AAS Alt|||
|2017/04/01|AL Basrah : INS Alt|Khamisiyah : AAS Alt|||
|2017/04/08|Bamyan : INS Std|Qwai River : AAS Alt|||
|2017/04/15|Battle of Ia Drang : AAS Std|Sahel-BETA : INS Std|||
|2017/04/22|Dovre (Winter) : AAS Std|Saaremaa : AAS Std|||
|2017/04/29|Jabal Al Burj : AAS Std|Pavlovsk Bay : AAS Std|||
|2017/05/06|Black gold : AAS Alt|Ramiel : Ins Alt|||
|2017/05/14|Assault on Grozny : INS Std|Xiangshan : AAS Alt|||
|2017/05/20|Hades Peak : AAS Alt|Hill 488 : AAS Std|||
|2017/05/27|Fallujah West : INS Std|Kashan Desert : AAS Alt|||
|2017/06/03|Operation Soul Rebel : AAS Std|Khamisiyah : AAS Std|||
|2017/06/10|Beirut : AAS Alt|Dragon Fly: INS Std|||
|2017/06/17|Kokan : INS Alt|Muttrah City : AAS Std|||
|2017/06/24|Operation Marlin : AAS Alt|Battle of Ia Drang : AAS Std|||
|2017/07/01|Iron Ridge : C&C Inf|Dovre : AAS Alt|||
|2017/07/08|Route E-106 - BETA : AAS Inf|Ramiel : AAS Std||Gotyou、Tsuruが運営チームに参加|
|2017/07/15|Vadso City : AAS  Inf|Sbeneh Outskirts : INS Std|||
|2017/07/22|Gaza : AAS Inf|Sahel : AAS Std|||
|2017/07/29||||人数不足の為中止|
|2017/08/05|Black Gold : AAS Inf|Al Basrah : Ins Std|Barning Sands : AAS Inf||
|2017/08/12|初心者講習|Wanda Shan : AAS Inf|||
|2017/08/19|Nuijamaa : AAS Std|Bijar Canyons : AAS Std|||
|2017/08/26|Muttrah City : AAS Std|Assault on Grozny : INS Std|||
|2017/09/02|Jabal Al Burj:AAS Alt|Saaremaa : AAS Alt|||
|2017/09/09|Shijia Valley : AAS Std|Route E-106 - BETA:AAS Inf|||
|2017/09/16|Sbeneh Outskirts : AAS Alt|Kokan : Ins Alt|||
|2017/09/23|Hades Peak : AAS Std|Operation Marlin : AAS Inf|||
|2017/09/30|kozelsk : AAS Alt|Fools Road : AAS Alt|||
|2017/10/07|Khamisiyah : AAS Alt|Karbala : Ins Std|||
|2017/10/14|Pavlovsk Bay:AAS Std|Iron Ridge : AAS Std|||
|2017/10/21|Bamyan : AAS Std|Dovre (Winter) : AAS Std|||
|2017/10/28|Fallujah West : INS Std|Yamalia : AAS Alt|||
|2017/11/4||||サーバー引っ越しのため中止|
|2017/11/04||||サーバー引っ越しのため中止|
|2018/01/27|Fallujah West : INS Alt|Dragon Fly : AAS Std||サーバー引っ越し完了につき再開|
|2018/02/03|Vadso City : AAS Std|Dovre (Winter) : AAS Std|||
|2018/02/10| Operation Thunder : AAS Alt|Shahadah : AAS Std|||
|2018/02/10|Operation Thunder : AAS Alt|Shahadah : AAS Std|||
|2018/02/17|Burning sand : AAS Std|Shijia Valley : AAS Std|Tad Sae Offensive : AAS Std|1試合80分制、3試合制に変更|
|2018/02/24|Silent eagle : AAS Inf|Khamisiyah : AAS Std|Iron Ridge : AAS Std||
|2018/03/03|Karbala : INS Std|Saaremaa : AAS Alt|Beirut : AAS Alt||
|2018/03/10|Muttrah City : AAS Std|kashan desert : AAS Std|Assault on Grozny : AAS Alt||

|2018/03/18|Wanda Shan : AAS Alt|Black Gold : AAS Alt|Sahel : AAS Std||
|2018/03/24|Operation Marlin : AAS Alt|Bijar Canyons : AAS Alt|Qwai River : AAS Std||
|2018/03/31|Charlies Point : AAS Lrg|Hades Peak:AAS Std|Kokan : Ins Std||
|2018/04/07|Nuijamaa : AAS Std|Lashkar Valley : INS Std|Vadso City : AAS Inf||
|2018/04/14|Sbeneh Outskirts : AAS Std|Iron Ridge : INS Std|Jabal Al Burj : AAS Lrg||
|2018/04/21|Yamalia:AAS Std|Operation Marlin : Ins Std|Operation Thunder : AAS Alt||
|2018/04/28|Battle of Ia Drang : AAS Std|Silent Eagle : AAS Alt|Khamisiyah: VW Std||
|2018/05/05|Goose Green : AAS Std|Outpost : INS Std|Burning Sands : AAS Std||
|2018/05/12|Korengal : AAS Std|Shijia Valley:AAS Alt|Bijar Canyons : INS Std||
|2018/05/19|Fools Road: AAS Std|Muttrah City : AAS Std|Black Gold : AAS Inf||
|2018/05/26|Hill 488 : AAS Std|Saaremaa : AAS Std|Kozelsk : AAS Alt|umisan09、M1911_Milk_Tea、murakumo425、neomikanが運営チームに参加|
|2018/06/02|Operation Barracuda : AAS Std|Xiangshan:AAS Std|Route E-106 : AAS Inf|tameが運営より退職、SupraSが運営に復帰|
|2018/06/09|Silent Eagle : AAS Std|Black Gold : INS Std|Kashan Desert : AAS Inf||
|2018/06/16|Fallujah West : INS Std|Shijia Valley : AAS Alt|Dovre (Winter) : AAS Std||
|2018/06/23|Operation Thunder : AAS Inf|Operation Marlin : AAS Std|Dragon Fly : AAS Alt||
|2018/06/30|Outpost : AAS Alt|Burning Sands : AAS Std|Beirut : AAS Inf||
|2018/07/07|Iron Ridge : AAS Std|Muttrah City : AAS Std|Karbala : INS Std||
|2018/07/14|Pavlovsk Bay : AAS Alt|Vadso City : AAS Alt|Gaza : AAS Std||
|2018/07/21|Sbeneh Outskirts : INS Alt|Kashan Desert:AAS Lrg|Ulyanovsk : AAS Inf||
|2018/07/28|Khamisiyah : INS Std|Wanda Shan:AAS Alt|Operation Marlin : AAS Std||
|2018/08/04|Silent Eagle:AAS Std|Bamyan : AAS Alt|Route E-106 : AAS Std||
|2018/08/11|Bijar Canyons : AAS Std|Operation Falcon : AAS Std|Assault on Grozny : AAS Std||
|2018/08/18|Burning Sands : AAS Std|karbala : Ins Alt|Operation Falcon : AAS Alt||
|2018/08/25||||mumbleが不調のため中止|
|2018/09/01|Saaremaa : AAS Alt|Hades Peak:AAS Alt|Yamalia : AAS Inf||
|2018/09/08|Operation Falcon : AAS Std|||PRTA交流戦|
|2018/09/15||||mumbleが不調のため中止|
|2018/09/22|Fallujah West : INS Std|WandaShan : C&C Std|||
|2018/09/29|Al Basrah : INS Std|Black Gold : AAS Alt|Black Gold : AAS Alt||
|2018/10/06||||日中交流戦|
|2018/10/13|Kokan : INS Alt|Ulyanovsk : AAS Std|Beirut : AAS Alt||
|2018/10/20|Kozelsk : INS Alt|Shahada : AAS Std|Shijia Valley : AAS Inf||
|2018/10/20|Qwai River : AAS Std|Assault on Grozny : INS Std|Op Marline : INS Std||
#br


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS