*北ベトナム軍(ベトナム戦争時)兵器一覧 [#e8ade83b]
#Contents

**車両 - Land Vehicles [#hd79f361]

***UAZ-469 [#ie66f6a4]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(UAZ469.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:DShKM搭載型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|DShK-38 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜6番席|>|-|
|~|~|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|800|
#br
#pcomment(Comments/UAZ-469,reply,5)

***ZIL 131 [#x4875971]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(ZIL131.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|2|
|~|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/ZIL 131,reply,5)

***ZIS-5V [#q95995e3]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(ZIS5V.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|
|~|~|修理物資|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|900|
#br
#pcomment(Comments/ZIS-5V,reply,5)

**小型船舶 - Boat [#n8280470]

***Sampan [#k373a24e]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Sampan.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|PKM 7.62mm重機関銃|100×7|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|400|
#br
#pcomment(Comments/Sampan,reply,5)

**装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) [#ff0a8e75]

***BTR-60 [#gdb85121]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BTR60.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|OU-3(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|K10-T(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|KPVT 14.5mm重機関銃|50×10|
|~|~|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/BTR-60,reply,5)

**対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) [#j91f7270]

***ZSU-57-2 [#e708cdcb]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(ZSU57-2.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|目視窓|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|S-68A 57mm高射砲×2門|300|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/ZSU-57-2,reply,5)

**軽戦車 - Light Tank [#w8b853cd]

***PT-76A [#a85fe31d]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(PT76.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TPKU-2B(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|TDA 煙幕生成システム|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TShK-66(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|76.2mm戦車砲D-56T|BM-354P 76mm HVAP弾|8|
|~|~|D-56T 76.2mm戦車砲|BM-354P 76mm HVAP弾|8|
|~|~|~|BK-350M 76mm HEAT弾|8|
|~|~|~|OF-350 76mm HE-FRAG弾|24|
|~|~|>|7.62mm SGMT同軸機銃|250×4|
|~|~|>|TDA 煙幕生成システム|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|DShK-38 12.7mm重機関銃|150×6|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1275|
#br
#pcomment(Comments/PT-76A,reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS