*ロシア軍兵器一覧 [#t35a8c15]
#Contents

**車両 - Land Vehicles [#l110bae1]

***BRDM-2 [#y907078d]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BRDM2_N.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TNP-A(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|TNP-A(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/BRDM-2,reply,5)

***Ural 4320 [#kcb31204]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Ural4320.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:物資輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|2|
|~|~|修理物資|1|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/Ural 4320,reply,5)

**小型船舶 - Boat [#aeabdff8]

***RHIB [#h295a1bc]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Boat.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|PKP 6P41  7.62mm重機関銃|100×13|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|600|
#br
#pcomment(Comments/RHIB,reply,5)

**偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) [#bd22fbef]

***BRDM-2 [#b1c27a46]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BRDM2.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TNP-A(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|PP-61AM(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|KPVT 14.5mm重機関銃|50×9|
|~|~|PKT 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/BRDM-2,reply,5)

**装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) [#deba9b86]

***MT-LBM 6M [#n47a0aec]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MT-LBM.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|TKB-01(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|KPVT 14.5mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1110|
#br
#pcomment(Comments/MT-LBM 6M,reply,5)

***BTR-80 [#u410b255]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BTR80.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TNP-B(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TKN-3(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|KPVT 14.5mm重機関銃|50×9|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|~|902B スモークランチャー|Tucha 81mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/BTR-80,reply,5)

***BTR-80A [#a283eff6]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BTR80A.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TNP-B(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TKN-3(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|2A72 30mm機関砲|3UBR8 AP弾|105|
|~|~|~|3UOF8 HEI弾|195|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|~|902B スモークランチャー|Tucha 81mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/BTR-80A,reply,5)

**歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicle(IFV) [#u1248710]

***BMP-2 [#u0ea52b7]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BMP2.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TNPT-1(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|BPK-1-42(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|2A42 30mm機関砲|3UBR6 APBC-T弾|160|
|~|~|~|3UOF8 HEI弾|340|
|~|~|>|KBP AG-36 グレネードランチャー|30×11|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|902B スモークランチャー|Tucha 81mm|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/BMP-2,reply,5)

***BMP-3 [#ta328904]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BMP3.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|1PZ-10(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TKN-3(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|2A70 100mm低圧砲|100mm HE-FRAG弾|40|
|~|~|2A42 30mm機関砲|3UBR8 APDS弾|195|
|~|~|~|3OF32 HE-FRAG弾|305|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|>|9M117 Bastion砲発射式対戦車ミサイル|1×8|
|~|~|902V スモークランチャー|Tucha-2 81mm|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):8番席|>|1K13-2(通常カメラ)|-|
|~|~|>|PKT 7.62mm機関銃|150×8|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1365|
#br
#pcomment(Comments/BMP-3,reply,5)

**戦車駆逐車 - Tank Destroyer [#t5ab9e1c]

***BRDM-2 / 9P148 (Spandrel) (Konkurs) [#d2fd75e7]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(9P148.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TNP-A(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|1PN66(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|9M113 Konkurs対戦車ミサイル (ATGM)|5×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|~|>|CENTER:-|
|~|~|>|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/BRDM-2 / 9P148 (Spandrel) (Konkurs),reply,5)

**対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) [#a371edda]

***2S6 (Tunguska) [#qbad18f5]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(2S6.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|1A29(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|1A29(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|2A38 30mm連装機関砲|FE-F弾|660×3|
|~|~|>|9M311 地対空ミサイル|4×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/2S6 (Tunguska),reply,5)

**主力戦車 - Main Battle Tank(MBT) [#w72ff6ed]

***T90 (Vladimir) [#n7f7f21e]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(T90.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TVN-5(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|Tucha-2 81mmスモークランチャー|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TO1-KO1(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|2A46M-5 125mm滑腔砲|3VBM17 APFSDS弾|12|
|~|~|~|3VBK25 HEAT弾|6|
|~|~|~|3VOF36 HE-FRAG弾|18|
|~|~|~|9M119M対戦車ミサイル|6|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×19|
|~|~|902B スモークランチャー|3D17 82mm IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/T90 (Vladimir),reply,5)

**回転翼機 - Helicopters [#ddddc7b4]

***Mi-8MT (Hip-C) [#pf077a9b]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Mi8T.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|ASO-2V チャフフレア|6×7|
|~|~|Supply Create(大型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):5〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/Mi-8MT (Hip-C),reply,5)

***Mi-24 (Hind) [#vf12972d]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:250|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Hind.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|ASO-2V-02 チャフフレア|6×10|
|~|~|>|S-8 80mmロケット弾|64|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|ONV-1(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|GSh-30K 30mm機関砲|250|
|~|~|9M114 Kokon 対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1850|
#br
#pcomment(Comments/Mi-24 (Hind),reply,5)

***Mi-28 (Havoc) [#ab708703]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:250|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Havoc.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|ASO-21 チャフフレア|6×7|
|~|~|>|S-8 80mmロケット弾|40|
|~|~|>|S-8 80mmロケット弾|42|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TOR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|2A42 Shipunov 30mm機関砲|250|
|~|~|9M120 Ataka-Vラジオ誘導対戦車ミサイル|レーザーガイド|8|
|~|~|>|2A42 Shipunov 30mm機関砲|300|
|~|~|9M120 Ataka-Vラジオ誘導対戦車ミサイル|レーザーガイド|16|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1400|
#br
#pcomment(Comments/Mi-28 (Havoc),reply,5)

**固定翼機 - Fighter & Bomber [#v177b731]

***Su-27SM (Flanker-B) [#o64fb118]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Su27.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|ASO-3 チャフフレア|2×30|
|~|GSh-30-1 30mm機関砲|150|
|~|R-73 短距離空対空ミサイル|2|
|~|R-77 中距離空対空ミサイル|4|
|~|FAB-250 250kg 誘導爆弾|2|
|~|-|-|
|~|-|-|
|~|-|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/Su-27SM (Flanker-B),reply,5)

***Su-25K (Frogfoot) (Grach) [#v7e5e122]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Su25.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|ASO-2V-01 チャフフレア|2×30|
|~|AO-17A 30mm機関砲|250|
|~|S-5K 57mmロケット弾|128|
|~|Kh-25M 戦術空対地ミサイル|4|
|~|R-73 短距離空対空ミサイル|2|
|~|FAB-500 500kg 無誘導爆弾|2|
|~|-|-|
|~|-|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/Su-25K (Frogfoot) (Grach),reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS