#author("2017-07-28T03:12:59+09:00","","")
#contents
*散弾銃 - Shot Gun [#md4f1d51]

**特徴 [#qa55b0a2]
散弾銃はその弾薬の特性上、短距離射撃にて高威力の射撃が行えます。~
散弾銃はその弾薬の特性上、短距離射撃にて高威力の射撃が行えます。また、INSで市民を散弾銃で倒すと逮捕扱いになります。~
しかし基本的にリロードが長く、中距離以上の目標に対しては完全に無力。弾薬の携行数も少ないため継続戦闘には向いていません。~
用途としては主に扉のノブ破壊に用いる事が多い銃です。
用途としては主に扉のノブ、及び物資の破壊に用いる事が多い銃です。

***Mossberg M590 [#dc08e279]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(frsht_mossberg590.png,nolink)|射撃モード|ポンプアクション|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Buckshot |銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|23×9|有効射程|14m|
|~|装弾数 |6発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/Mossberg M590,reply,5)

***Mossberg M590A1 [#wdb22073]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(ussht_mossberg590.png,nolink)|射撃モード|ポンプアクション|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Buckshot |銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|23×9|有効射程|14m|
|~|装弾数 |6発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/Mossberg M590A1,reply,5)

***Remington M870 [#wcc75bae]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(ussht_remington870.png,nolink)|射撃モード|ポンプアクション|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Buckshot |銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|23×9|有効射程|14m|
|~|装弾数 |7発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(ussht_remington870slug.png,nolink)|射撃モード|ポンプアクション|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Breaching Slug|銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|85|有効射程|6m|
|~|装弾数 |7発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/Remington M870,reply,5)

***M1014 JSCS (BenelliM4 Super90) [#yba006d5]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(ussht_m1014.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Buckshot |銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|23×9|有効射程|14m|
|~|装弾数 |7発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/M1014 JSCS (BenelliM4 Super90),reply,5)

***L128A1 (BenelliM4 Super90) [#yba006d5]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gbsht_l128a1.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Buckshot |銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|23×9|有効射程|14m|
|~|装弾数 |7発|オプション|EOTech 552|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gbsht_l128a1_slugshot.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Solid Slug|銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|85|有効射程|80m|
|~|装弾数 |7発|オプション|EOTech 552|
#pcomment(Comments/L128A1 (BenelliM4 Super90),reply,5)

***Izhmash Saiga-12C [#f1f530e6]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(rusht_saiga12.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Buckshot |銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|23×9|有効射程|14m|
|~|装弾数 |8発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(rusht_saiga12slug.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Breaching Slug|銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|85|有効射程|6m|
|~|装弾数 |8発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/Izhmash Saiga-12C,reply,5)

***Norinco 982 [#b7fe4669]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(chsht_norinco982.png,nolink)|射撃モード|ポンプアクション|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Buckshot |銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|23×9|有効射程|14m|
|~|装弾数 |6発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(chsht_slugshot.png,nolink)|射撃モード|ポンプアクション|連射速度|-|
|~|使用弾薬|12x70mm Breaching Slug|銃口初速 |400m/秒|
|~|ダメージ|85|有効射程|6m|
|~|装弾数 |6発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/Norinco 982,reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS