武装勢力兵器一覧 †
車両 - Land Vehicles †
All-Terrain Vehicle †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 2番席 | - | - |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
M2HB Technical †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 2番席 | M2 12.7mm機関銃 | 150×9 |
| 3番席 | PKM機関銃 | 150×6 |
| 4〜6番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
DShKM Technical †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 2番席 | DShK-38 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
| 3番席 | RPK機関銃 | 45×7 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
SPG-9 Technical †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 2番席 | SPG-9 73mm無反動砲 | OG-9 FRAG弾 | 1×3 |
| PG-9 HEAT弾 | 1×3 |
| 3番席 | PKM機関銃 | 150×6 |
| 4〜6番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
Rocket Technical †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 2番席 | S-5K 57mmロケット弾 | 64 |
| 3番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
Ammo Pickup †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 弾薬箱 | 3 |
| 2番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
コメントはありません。 Comments/Ammo Pickup?
BRDM-2 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
| クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
| 3〜8番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| 水陸両用車輌 |
Ural-4320 †
|
| 物資輸送型 | 兵員輸送型 |
| 装 備 | 装弾数 | 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - |
| Heavy Supply Create(大型物資) | 2 | 弾薬箱 | 2 |
| 修理物資 | 1 | Light Supply Create(小型物資) | 1 |
| 2番席 | - | 2〜7番席 | - |
| - | - | - |
| - | - |
| - | - |
コメントはありません。 Comments/Ural-4320?
小型船舶 - Boat †
RHIB †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | - |
| 2番席 | PKM機関銃 | 100×13 |
| 3〜7番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicles(IFV) †
BMP-1 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| TNPO-170A(通常カメラ) | - |
| 弾薬箱 | 4 |
| 2番席 | 1PN71(暗視装置) | - |
| 2A28 Grom 73mm機関砲 | PG-15V HEAT弾 | 24 |
| OG-15V FRAG弾 | 16 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×6 |
| 9M114 Malyutka対戦車ミサイル(ATGM) | 4 |
| 902V スモークランチャー | Tucha 81mm | 8×2 |
| 3〜8番席 | - |
| 水陸両用車輌 |
戦車駆逐車 - Tank Destroyer †
BRDM-2 / 9P148 (Spandrel) (Konkurs) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
| クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2番席 | 1PN66(通常カメラ) | - |
| 9M113 Konkurs対戦車ミサイル (ATGM) | 5×2 |
| 3番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| 水陸両用車輌 |
対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) †
Ural-4320 & ZU-23-2 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 2番席 | - |
| 3番席 | ZU-23-2 23mm対空砲 | 100×6 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
主力戦車 - Main Battle Tank †
T-62 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TSh-2B-41(通常カメラ) | - |
| 3D6M スモークスクリーン | 8×2 |
| 2番席 | TSh-2B-41(通常カメラ) | - |
| 2A20 115mm滑腔砲 | 3BM42 APFSDST弾 | 12 |
| 3BK18M HEAT弾 | 6 |
| 3OF18 HE-FRAG弾 | 22 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×9 |
| 3D6M スモークスクリーン | 8×2 |
| 3番席 | DShK-38 12.7mm重機関銃 | 150×7 |