北ベトナム軍(ベトナム戦争時)兵器一覧 †
車両 - Land Vehicles †
UAZ-469 †
| 兵員輸送型 | DShKM搭載型 |
装 備 | 装弾数 | 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - |
弾薬箱 | 1 | 弾薬箱 | 1 |
2〜7番席 | - | 2番席 | DShK-38 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
- | - | 3〜6番席 | - |
- | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ZIL 131 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
弾薬箱 | 2 |
Light Supply Create(小型物資) | 1 |
2〜8番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
ZIS-5V †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
Heavy Supply Create(大型物資) | 2 |
修理物資 | 1 |
2番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
小型船舶 - Boat †
Sampan †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | - |
2番席 | PKM 7.62mm重機関銃 | 100×7 |
3〜8番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) †
BTR-60 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | OU-3(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | K10-T(通常カメラ) | - |
KPVT 14.5mm重機関銃 | 50×10 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×8 |
3〜8番席 | - |
- | - |
水陸両用車輌 |
対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) †
ZSU-57-2 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | 目視窓 | - |
2番席 | S-68A 57mm高射砲×2門 | 300 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
軽戦車 - Light Tank †
PT-76A †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TPKU-2B(通常カメラ) | - |
TDA 煙幕生成システム | 8×2 |
2番席 | TShK-66(通常カメラ) | - |
D-56T 76.2mm戦車砲 | BM-354P 76mm HVAP弾 | 8 |
BK-350M 76mm HEAT弾 | 8 |
OF-350 76mm HE-FRAG弾 | 24 |
7.62mm SGMT同軸機銃 | 250×4 |
TDA 煙幕生成システム | 8×2 |
3番席 | DShK-38 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
水陸両用車輌 |