中国人民解放軍兵器一覧 †
車両 - Land Vehicles †
UAZ-469 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
弾薬箱 | 1 |
2〜7番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
LYT-2021 (Nanjing) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
弾薬箱 | 1 |
2番席 | Type89 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
3番席 | QBB-95 LSW | 75×12 |
4〜5番席 | - |
- | - |
- |
- |
EQ-2080 2.5t †
| 物資輸送型 | 兵員輸送型 |
装 備 | 装弾数 | 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - |
Heavy Supply Create(大型物資) | 2 | 弾薬箱 | 2 |
修理物資 | 1 | Light Supply Create(小型物資) | 1 |
CSB(仮設橋) | 2 | 2〜7番席 | - |
2番席 | - | - | - |
- | - | - |
- | - |
コメントはありません。 Comments/EQ-2080 2.5t?
偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) †
VN-3 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
弾薬箱 | 1 |
2番席 | EOS(通常カメラ) | - |
QJG-91 14.5mm重機関銃 | 50×10 |
Type85 7.62mm同軸機銃 | 250×7 |
Type84 76mm発煙弾発射機 | 6×2 |
3〜6番席 | - |
- | - |
装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carrier(APC) †
WMZ-551A(Type92) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
TDP(通常カメラ) | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | Type85 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
Type84 煙幕展開装置 | 76mm IR発煙弾 | 8×2 |
3〜6番席 | - |
- | - |
- |
- |
水陸両用車輌 |
WZ-551B(Type92) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
TDP(通常カメラ) | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | VTTS(暗視装置) | - |
ZPT-90 25mm機関砲 | 51B APDST弾 | 90×2 |
79F HEIT弾 | 90×2 |
9M119 対戦車ミサイル(ATGM) | 1×3 |
Type85 7.62mm同軸機銃 | 250×5 |
Type84 煙幕展開装置 | 76mm IR発煙弾 | 8×2 |
3〜6番席 | - |
水陸両用車輌 |
WZ-551(Type90) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション(Fキーでバック音切り替え) | - |
TDP(通常カメラ) | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | VTTS(暗視装置) | - |
ZPT-90 25mm機関砲 | 51B APDST弾 | 80×2 |
79F HEAT弾 | 120×2 |
Type86 7.62mm同軸機銃 | 250×3 |
Type84 煙幕展開装置 | 76mm発煙弾 | 8×2 |
3〜6番席 | - |
水陸両用車輌 |
歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicle(IFV) †
WZ-501(ZBD-86G) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TNPO-170A(通常カメラ) | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | 1PN71(暗視装置) | - |
GCTWM 30mm機関砲 | 51B APDST弾 | 90×2 |
79F HEIT弾 | 90×2 |
HJ-73 対戦車ミサイル(ATGM) | 1×3 |
Type86 7.62mm同軸機銃 | 250×4 |
Type59 7.62mm機関銃 | 250×4 |
Type84 煙幕展開装置 | 76mm発煙弾 | 8×2 |
3〜6番席 | - |
水陸両用車輌 |
戦車駆逐車 - Tank Destroyer †
WZ-550 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
TDP(通常カメラ) | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | VTTS(暗視装置) | - |
HJ8 対戦車ミサイル2連装発射機(ATGM) | 4×2 |
Type84 煙幕展開装置 | 76mm発煙弾 | 8×2 |
3番席 | - |
- | - |
対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) †
PGZ-95 (Type95 SPAAA) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | 通常カメラ | - |
クラクション | - |
2番席 | Type87 25mm機関砲×4門 | 79F HEIT弾 | 600×2 |
QW-2 地対空ミサイル | 4×2 |
3番席 | - |
- | - |
- |
- |
主力戦車 - Main Battle Tank †
WZ-123 (Type98) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | SFIM-HL70(暗視装置) | - |
Type84 76mm発煙弾発射機 | 8×2 |
2番席 | SAGEM-HL60(暗視装置) | - |
ZPT-98 125mm滑腔砲 | 125mmAPFSDS弾 | 14 |
125mm HEAT弾 | 11 |
125mm HE-FRAG弾 | 16 |
Type86 7.62mm同軸機銃 | 250×19 |
9M119 砲発射式対戦車ミサイルシステム(ATGM) | 4 |
Type84 煙幕展開装置 | 76mm IR発煙弾 | 8×2 |
3番席 | Type85 12.7mm重機関銃 | 150×3 |
ZTZ-99A2 (Type99A2) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | SFIM-HL70(暗視装置) | - |
Type84 76mm発煙弾発射機 | 8×2 |
2番席 | SAGEM-HL60(暗視装置) | - |
ZPT-98 125mm滑腔砲 | 125mmAPFSDS弾 | 14 |
125mm HEAT弾 | 14 |
125mm HE-FRAG弾 | 16 |
Type86 7.62mm同軸機銃 | 250×19 |
HJ-8D SACLOS対戦車ミサイルシステム(ATGM) | 4 |
Type84 煙幕展開装置 | 76mm IR発煙弾 | 8×2 |
3番席 | Type02 14.5mm重機関銃 | 60×6 |
回転翼機 - Helicopters †
Zhi-9B †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | AWS チャフフレア | 6×10 |
Light Supply Create(小型物資) | 1 |
2〜7番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
Zhi-9WA †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | AWS チャフフレア | 6×10 |
Type89 12.7mm対地機銃 | 480 |
2番席 | FLIR(暗視装置) | - |
レーザーシーカー | - |
3〜4番席 | - |
- | - |
- |
- |
コメントはありません。 Comments/Zhi-9WA?
Zhi-8 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | AWS チャフフレア | 6×10 |
Heavy Supply Create(大型物資) | 2 |
2〜3番席 | Type89 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
4〜8番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
Z-10 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | YH-96 チャフフレア | 6×5 |
HF-25 ロケット弾ポッド | 36 |
2番席 | サーマル(暗視装置) | - |
レーザーシーカー | - |
23mm機関砲 | 500 |
AKD-10 空対地ミサイル | レーザーガイド | 8 |
レーザーターゲット |
- | - |
固定翼機 - Fighter & Bomber †
J-10A †
| 装 備 | 装弾数 |
RKZ-404D チャフフレア | 1×30 |
23mm連装機関砲 | 150 |
PL-9 空対空ミサイル | 2 |
PL-12 アクティブ・レーダー誘導空対空ミサイル | 4 |
FT-2 250kg爆弾 | 2 |
- | - |
- | - |
- | - |
SU-30MKK (Flanker-C) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | APP-50 チャフフレア | 1×90 |
Gsh-30-1 30mm機関砲 | 150 |
PL-12 アクティブ・レーダー誘導空対空ミサイル | 4 |
2番席 | 通常カメラ | - |
Kh-25lzbeliye 空対地ミサイル | TVガイド | 4 |
レーザーターゲット |
KAB-500kg TV誘導爆弾 | 3 |
- |
コメントはありません。 Comments/SU-30MKK (Flanker-C)?