ロシア軍兵器一覧 †
車両 - Land Vehicles †
BRDM-2 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
| クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
| 3〜8番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| 水陸両用車輌 |
Ural 4320 †
|
| 物資輸送型 | 兵員輸送型 |
| 装 備 | 装弾数 | 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - |
| Heavy Supply Create(大型物資) | 2 | 弾薬箱 | 2 |
| 修理物資 | 1 | Light Supply Create(小型物資) | 1 |
| CSB(仮設橋) | 2 | 2〜7番席 | - |
| 2番席 | - | - | - |
| - | - | - |
| - | - |
コメントはありません。 Comments/Ural 4320?
小型船舶 - Boat †
RHIB †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | - |
| 2番席 | PKP 6P41 7.62mm重機関銃 | 100×13 |
| 3〜7番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) †
BRDM-2 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
| クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2番席 | PP-61AM(通常カメラ) | - |
| KPVT 14.5mm重機関銃 | 50×9 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×7 |
| 3番席 | - |
| - | - |
| 水陸両用車輌 |
装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) †
MT-LBM 6M †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
| クラクション(Fキーでバック音切り替え) | - |
| 弾薬箱 | 4 |
| 2番席 | TKB-01(通常カメラ) | - |
| KPVT 14.5mm重機関銃 | 150×6 |
| 3〜8番席 | - |
| - | - |
| - |
| 水陸両用車輌 |
BTR-80 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNP-B(通常カメラ) | - |
| クラクション(Fキーでバック音切り替え) | - |
| 弾薬箱 | 4 |
| 2番席 | TKN-3(通常カメラ) | - |
| KPVT 14.5mm重機関銃 | 50×9 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×7 |
| 902B スモークランチャー | Tucha 81mm | 8×2 |
| 3〜8番席 | - |
| 水陸両用車輌 |
BTR-80A †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNP-B(通常カメラ) | - |
| クラクション(Fキーでバック音切り替え) | - |
| 弾薬箱 | 4 |
| 2番席 | TKN-3(通常カメラ) | - |
| 2A72 30mm機関砲 | 3UBR8 AP弾 | 105 |
| 3UOF8 HEI弾 | 195 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×7 |
| 902B スモークランチャー | Tucha 81mm | 8×2 |
| 3〜8番席 | - |
| 水陸両用車輌 |
歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicle(IFV) †
BMP-2 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNPT-1(通常カメラ) | - |
| クラクション | - |
| 弾薬箱 | 4 |
| 2番席 | BPK-1-42(通常カメラ) | - |
| 2A42 30mm機関砲 | 3UBR6 APBC-T弾 | 160 |
| 3UOF8 HEI弾 | 340 |
| KBP AG-36 グレネードランチャー | 30×11 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×8 |
| 902B スモークランチャー | Tucha 81mm | 6×2 |
| 3〜8番席 | - |
| 水陸両用車輌 |
BMP-3 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | 1PZ-10(通常カメラ) | - |
| クラクション(Fキーでバック音切り替え) | - |
| 弾薬箱 | 4 |
| 2番席 | TKN-3(暗視装置) | - |
| 2A70 100mm低圧砲 | 100mm HE-FRAG弾 | 40 |
| 2A42 30mm機関砲 | 3UBR8 APDS弾 | 195 |
| 3OF32 HE-FRAG弾 | 305 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×8 |
| 9M117 Bastion砲発射式対戦車ミサイル | 1×8 |
| 902V スモークランチャー | Tucha-2 81mm | 6×2 |
| 3〜7番席 | - |
| 8番席 | 1K13-2(通常カメラ) | - |
| PKT 7.62mm機関銃 | 150×8 |
| 水陸両用車輌 |
戦車駆逐車 - Tank Destroyer †
BRDM-2 / 9P148 (Spandrel) (Konkurs) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
| クラクション(Fキーでバック音切り替え) | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2番席 | 1PN66(通常カメラ) | - |
| 9M113 Konkurs対戦車ミサイル (ATGM) | 5×2 |
| 3番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| 水陸両用車輌 |
対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) †
2S6 (Tunguska) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | 1A29(通常カメラ) | - |
| 2番席 | 1A29(通常カメラ) | - |
| 2A38 30mm連装機関砲 | FE-F弾 | 660×3 |
| 9M311 地対空ミサイル | 4×2 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
主力戦車 - Main Battle Tank(MBT) †
T90 (Vladimir) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | TVN-5(暗視装置) | - |
| Tucha-2 81mmスモークランチャー | 8×2 |
| 2番席 | TO1-KO1(暗視装置) | - |
| 2A46M-5 125mm滑腔砲 | 3VBM17 APFSDS弾 | 12 |
| 3VBK25 HEAT弾 | 6 |
| 3VOF36 HE-FRAG弾 | 18 |
| 9M119M対戦車ミサイル | 6 |
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×19 |
| 902B スモークランチャー | 3D17 82mm IR | 8×2 |
| 3番席 | Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
回転翼機 - Helicopters †
Mi-8MT (Hip-C) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | ASO-2V チャフフレア | 6×7 |
| Supply Create(大型物資) | 1 |
| 2番席 | - |
| 3〜4番席 | Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
| 5〜8番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
Mi-24 (Hind) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | ASO-2V-02 チャフフレア | 6×10 |
| S-8 80mmロケット弾 | 64 |
| 2番席 | ONV-1(暗視装置) | - |
| GSh-30K 30mm機関砲 | 250 |
| 9M114 Kokon 対戦車ミサイル | レーザーガイド | 4 |
| レーザーターゲット |
| 3〜8番席 | - |
| - | - |
Mi-28 (Havoc) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | ASO-21 チャフフレア | 6×7 |
| S-8 80mmロケット弾 | 42 |
| 2番席 | TOR(暗視装置) | - |
| 2A42 Shipunov 30mm機関砲 | 300 |
| 9M120 Ataka-Vラジオ誘導対戦車ミサイル | レーザーガイド | 16 |
| レーザーターゲット |
| - | - |
| - |
固定翼機 - Fighter & Bomber †
Su-27SM (Flanker-B) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| ASO-3 チャフフレア | 2×30 |
| GSh-30-1 30mm機関砲 | 150 |
| R-73 短距離空対空ミサイル | 2 |
| R-77 中距離空対空ミサイル | 4 |
| FAB-250 250kg 誘導爆弾 | 2 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
コメントはありません。 Comments/Su-27SM (Flanker-B)?
Su-25K (Frogfoot) (Grach) †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| ASO-2V-01 チャフフレア | 2×30 |
| AO-17A 30mm機関砲 | 250 |
| S-5K 57mmロケット弾 | 128 |
| Kh-25M 戦術空対地ミサイル | 4 |
| R-73 短距離空対空ミサイル | 2 |
| FAB-500 500kg 無誘導爆弾 | 2 |
| - | - |
| - | - |
コメントはありません。 Comments/Su-25K (Frogfoot) (Grach)?