中東連合軍兵器一覧 †
車両 - Land Vehicles †
UAZ-469 (兵員輸送型) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
弾薬箱 | 1 |
2〜7番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
UAZ-469 (DShKM搭載型) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
弾薬箱 | 1 |
2番席 | DShK-38 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
3〜6番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
Technical †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
2番席 | Kord 6P50 NSV 12.7mm重機関銃 | 150×9 |
3番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
Ural 4320 †
| 物資輸送型 | 兵員輸送型 |
装 備 | 装弾数 | 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - |
Heavy Supply Create(大型物資) | 2 | 弾薬箱 | 2 |
修理物資 | 1 | Light Supply Create(小型物資) | 1 |
CSB(仮設橋) | 2 | 2〜7番席 | - |
2番席 | - | - | - |
- | - | - |
- | - |
コメントはありません。 Comments/Ural 4320?
偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) †
BRDM-2 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TNP-A(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 1 |
2番席 | PP-61AM(通常カメラ) | - |
KPVT 14.5mm重機関銃 | 50×9 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×7 |
3番席 | - |
- | - |
水陸両用車輌 |
FV101 Scorpion †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | M19(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
2番席 | LV10(通常カメラ) | - |
L23A1 76mm機関砲 | 73mm APDST弾 | 1×20 |
73mm HEIT弾 | 1×20 |
L43A1 7.62mm同軸機銃 | 250×3 |
L34 スモークランチャー | MK1 Mod0 66mm | 8×2 |
- | - |
装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) †
MT-LB †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | NPO-170A(通常カメラ) | - |
PKT 7.62mm重機関銃 | 250×7 |
3〜8番席 | - |
- | - |
- |
水陸両用車輌 |
MT-LBM 6M †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | TKB-01(通常カメラ) | - |
KPVT 14.5mm重機関銃 | 150×6 |
3〜8番席 | - |
- | - |
- |
水陸両用車輌 |
MT-LBM 6MB4 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
GSh-30K 30mm機関砲 | 3UBR6 APBC-T弾 | 105 |
3UOF8 HEI弾 | 195 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×7 |
902V スモークランチャー | Tucha 81mm | 6×2 |
3〜8番席 | - |
水陸両用車輌 |
BTR-60 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | OU-3(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | K10-T(通常カメラ) | - |
KPVT 14.5mm重機関銃 | 50×10 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×8 |
3〜8番席 | - |
- | - |
水陸両用車輌 |
歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicles(IFV) †
BMP-1 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | クラクション | - |
TNPO-170A(通常カメラ) | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | 1PN71(暗視装置) | - |
2A28 Grom 73mm機関砲 | PG-15V HEAT弾 | 24 |
OG-15V FRAG弾 | 16 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×6 |
9M114 Malyutka対戦車ミサイル(ATGM) | 4 |
902V スモークランチャー | Tucha 81mm | 8×2 |
3〜8番席 | - |
水陸両用車輌 |
BMP-2M (Berezhok) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TNPT-1(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | BPK-1-42(通常カメラ) | - |
2A42 30mm機関砲 | 3UBR6 APBC-T弾 | 160 |
3UOF8 HEI弾 | 340 |
KBP AG-36 グレネードランチャー | 30×11 |
9M113 Kornet対戦車ミサイル(ATGM) | 4 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×8 |
902V スモークランチャー | Tucha 81mm | 6×2 |
3〜8番席 | - |
水陸両用車輌 |
BMP-3M †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | 1PZ-10(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | SAGEM Namut(暗視装置) | - |
2A70 100mm低圧砲 | 100mm HE-FRAG弾 | 40 |
2A42 30mm機関砲 | 3UBR8 APDS弾 | 195 |
3OF32 HE-FRAG弾 | 305 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×8 |
9M117 Bastion砲発射式対戦車ミサイル(ATGM) | 1×8 |
902V スモークランチャー | Tucha-2 81mm | 6×2 |
3〜7番席 | - |
8番席 | 1K13-2(通常カメラ) | - |
PKT 7.62mm機関銃 | 150×8 |
水陸両用車輌 |
戦車駆逐車 - Tank Destroyer †
MT-LB 9P149 (Shturm-S) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
弾薬箱 | 4 |
2番席 | KPS-53AV(通常カメラ) | - |
9K114 Shturm (ATGM) | 1×12 |
3〜8番席 | - |
- | - |
- |
水陸両用車輌 |
対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) †
MT-LB 9K35 Strela-10SV (Gopher) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
2番席 | CP-12M(通常カメラ) | - |
9M333 対空ミサイルシステム | 4×3 |
- | - |
- |
- |
- |
水陸両用車輌 |
コメントはありません。 Comments/MT-LB 9K35 Strela-10SV (Gopher)?
BRDM-2 9K31 (Strela-1) (Gaskin) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
2番席 | CP-12M(通常カメラ) | - |
9M31 近距離防空ミサイルシステム | 4×3 |
- | - |
- |
- |
- |
水陸両用車輌 |
ZSU-23-4 (Shilka SPAAA) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVN-2(通常カメラ) | - |
クラクション | - |
2番席 | SD Tele Sight(通常カメラ) | - |
AZP-23 23mm4連装機関砲 | 200×10 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
主力戦車 - Main Battle Tank †
T-62 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TSh-2B-41(通常カメラ) | - |
3D6M スモークスクリーン | 8×2 |
2番席 | TSh-2B-41(通常カメラ) | - |
2A20 115mm滑腔砲 | 3BM42 APFSDST弾 | 12 |
3BK18M HEAT弾 | 6 |
3OF18 HE-FRAG弾 | 22 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×9 |
3D6M スモークスクリーン | 8×2 |
3番席 | DShK-38 12.7mm重機関銃 | 150×7 |
T-72M1 †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | TVNE-4B(暗視装置) | - |
902B スモークランチャー | 3D17 82mm | 8×2 |
2番席 | TPN-3-49(暗視装置) | - |
2A46M 125mm滑腔砲 | 3VBM17 APFSDS弾 | 15 |
3VBK25 HEAT弾 | 12 |
3VOF36 HE-FRAG弾 | 17 |
PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×19 |
902B スモークランチャー | 3D17 82mm | 8×2 |
3番席 | Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
- | - |
回転翼機 - Helicopters †
Mi-17 (Hip-H) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | ASO-2V チャフフレア | 6×10 |
Supply Create(大型物資) | 2 |
2番席 | - |
3〜4番席 | Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃 | 150×6 |
5〜8番席 | - |
- | - |
- |
- |
Soko HO-42 (Partizan) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | LEM チャフフレア | 6×5 |
2番席 | - |
3〜5番席 | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
SA342L1 (Gazelle) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | LEM チャフフレア | 6×5 |
2番席 | HOT3 対戦車ミサイル | レーザーガイド | 4 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
Mi-28N (Havoc) †
| 装 備 | 装弾数 |
1番席 | ASO-21 チャフフレア | 6×7 |
S-8 80mmロケット弾 | 42 |
2番席 | TOR(暗視装置) | - |
2A42 Shipunov 30mm機関砲 | 300 |
9M120 Ataka-Vラジオ誘導対戦車ミサイル | レーザーガイド | 16 |
レーザーターゲット |
- | - |
- |
固定翼機 - Fighter & Bomber †
Mig-29 (Fulcrum) †
| 装 備 | 装弾数 |
BVP-30-26M チャフフレア | 1×60 |
GSh-30-1 30mm機関砲 | 150 |
R-27 Vympel 中距離レーダー誘導空対空ミサイル | 4 |
R-77 中距離空対空ミサイル | 2 |
FAB-250 250kg 無誘導爆弾 | 2 |
- | - |
- | - |
- | - |
コメントはありません。 Comments/Mig-29 (Fulcrum)?
Su-25K (Frogfoot) (Grach) †
| 装 備 | 装弾数 |
ASO-2V-01 チャフフレア | 1×60 |
AO-17A 30mm機関砲 | 250 |
S-5K 57mmロケット弾 | 128 |
Kh-25M 戦術空対地ミサイル | 4 |
R-73 短距離空対空ミサイル | 2 |
FAB-500 500kg 無誘導爆弾 | 2 |
- | - |
- | - |
コメントはありません。 Comments/Su-25K (Frogfoot) (Grach)?
Su-22 (Su-17M2) (Fitter) †
| 装 備 | 装弾数 |
ASO-2 チャフフレア | 1×60 |
AO-17A 30mm機関砲 | 160 |
R-73 短距離空対空ミサイル | 2 |
Kh-25M 戦術空対地ミサイル | 2 |
S-5K 57mmロケット弾 | 72 |
- | - |
- | - |
コメントはありません。 Comments/Su-22 (Su-17M2) (Fitter)?