オランダ軍兵器一覧 †
車両 - Land Vehicles †
Mercedes Benz G-280 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2〜5番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
Landrover †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2番席 | H&K GMW | 32×14 |
| 3番席 | C6 GPMG 7.62mm重機関銃 | 100×12 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
コメントはありません。 Comments/Landrover?
Bushmasuter PMV †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| 2番席 | PROTECTOR CROWS | DLOS(暗視装置) | - |
| M2 12.7mm重機関銃 | 200×10 |
| 3〜8番席 | - |
| - | - |
| - |
DAF †
|
| YAC-2300 物資輸送型 | YA4440 兵員輸送型 |
| 装 備 | 装弾数 | 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - |
| Heavy Supply Create(大型物資) | 2 | 弾薬箱 | 2 |
| 修理物資 | 1 | Light Supply Create(小型物資) | 1 |
| CSB(仮設橋) | 2 | 2〜7番席 | - |
| 2番席 | - | - | - |
| - | - | - |
| - | - |
偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) †
LGS Fennek VWWRN †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 弾薬箱 | 1 |
| NBC スモークランチャー | DM35 | 6×4 |
| 2番席 | M2 12.7mm重機関銃 | 150×9 |
| 3番席 | Aladin(レーザーシーカー) | - |
| - | - |
| - |
| - |
装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) †
Boxer PWV †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| 弾薬箱 | 4 |
| 2番席 | MANTIS Gun System | Albatross(暗視装置) | - |
| M2 12.7mm重機関銃 | 200×9 |
| M6 スモークランチャー | M82 | 8×2 |
| 3〜7番席 | - |
| - | - |
対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) †
LGS Fennek SWP †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | クラクション | - |
| NBC スモークランチャー | DM35 | 6×4 |
| 2番席 | Stinger Weapon Platform | Aselsan-18(暗視装置) | - |
| FIM-92 Stinger地対空ミサイル | 4×2 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
主力戦車 - Main Battle Tank(MBT) †
Leopard2A6 †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | LLLTV(暗視装置) | - |
| MZWA スモークモーター | CL-3030 IR | 8×2 |
| 2番席 | LLLTV(暗視装置) | - |
| A6 55口径120mm滑空砲 | DM63 APFSDS弾 | 21 |
| DM121 HEATMPT弾 | 21 |
| MZWA スモークモーター | CL-3030 IR | 8×2 |
| MG3A1 7.62mm同軸機銃 | 1000×3 |
| 3番席 | MG3A1 7.62mm重機関銃 | 150×9 |
| - | - |
回転翼機 - Helicopters †
NH90 TTH †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | SAPHIR-M チャフフレア | 6×10 |
| Heavy Supply Create(大型物資) | 1 |
| 2番席 | - |
| 3〜4番席 | C6 GPMG 7.62mm重機関銃 | 150×5 |
| 5〜7番席 | - |
| - | - |
| - |
| - |
コメントはありません。 Comments/NH90 TTH?
CH-47D Chinook †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| 1番席 | Tracor M130 チャフフレア | 6×10 |
| Supply Create(大型物資) | 2 |
| 2番席 | - |
| 3〜5番席 | C6 GPMG 7.62mm重機関銃 | 150×5 |
| 6〜8番席 | - |
| - | - |
| - |
コメントはありません。 Comments/HC.2 Chinook?
固定翼機 - Fighter †
F-16C Fighting Falcon †
|
| 装 備 | 装弾数 |
| ALE-47 チャフフレア | 1×60 |
| M61 20mmバルカン | 172 |
| AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル | 2 |
| AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル | 2 |
| Mk.81 250ポンド爆弾 | 6 |
| - |
| - |
| - |
YF-35A Lightning�� †
|
| 近接航空支援型(CAS) | 戦闘空中哨戒型(CAP) |
| 装 備 | 装弾数 | 装 備 | 装弾数 |
| ALE-47 チャフフレア | 1×60 | ALE-47 チャフフレア | 1×60 |
| M61 20mmバルカン | 180 | M61 20mmバルカン | 180 |
| AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル | 2 | AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル | 2 |
| AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル | 4 | AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル | 6 |
| Mk.81 250ポンド爆弾 | 2 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |