散弾銃 - Shot Gun †
特徴 †
散弾銃はその弾薬の特性上、短距離射撃にて高威力の射撃が行えます。
しかし基本的にリロードが長く、中距離以上の目標に対しては完全に無力。弾薬の携行数も少ないため継続戦闘には向いていません。
用途としては主に扉のノブ破壊に用いる事が多い銃です。
Mossberg M590 †
|
| 射撃モード | ポンプアクション | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 23×9 | 有効射程 | 14m |
| 装弾数 | 6発 | オプション | なし |
Mossberg M590A1 †
|
| 射撃モード | ポンプアクション | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 23×9 | 有効射程 | 14m |
| 装弾数 | 6発 | オプション | なし |
コメントはありません。 Comments/Mossberg M590A1?
Remington M870 †
|
| 射撃モード | ポンプアクション | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 23×9 | 有効射程 | 14m |
| 装弾数 | 7発 | オプション | なし |
|
| 射撃モード | ポンプアクション | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Breaching Slug | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 85 | 有効射程 | 6m |
| 装弾数 | 7発 | オプション | なし |
コメントはありません。 Comments/Remington M870?
M1014 JSCS (BenelliM4 Super90) †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 23×9 | 有効射程 | 14m |
| 装弾数 | 7発 | オプション | なし |
コメントはありません。 Comments/M1014 JSCS (BenelliM4 Super90)?
L128A1 (BenelliM4 Super90) †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 23×9 | 有効射程 | 14m |
| 装弾数 | 7発 | オプション | EOTech 552 |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Solid Slug | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 85 | 有効射程 | 80m |
| 装弾数 | 7発 | オプション | EOTech 552 |
コメントはありません。 Comments/L128A1 (BenelliM4 Super90)?
Izhmash Saiga-12C †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 23×9 | 有効射程 | 14m |
| 装弾数 | 8発 | オプション | なし |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Breaching Slug | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 85 | 有効射程 | 6m |
| 装弾数 | 8発 | オプション | なし |
コメントはありません。 Comments/Izhmash Saiga-12C?
Norinco 982 †
|
| 射撃モード | ポンプアクション | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 23×9 | 有効射程 | 14m |
| 装弾数 | 6発 | オプション | なし |
|
| 射撃モード | ポンプアクション | 連射速度 | - |
| 使用弾薬 | 12x70mm Breaching Slug | 銃口初速 | 400m/秒 |
| ダメージ | 85 | 有効射程 | 6m |
| 装弾数 | 6発 | オプション | なし |
コメントはありません。 Comments/Norinco 982?