*イギリス軍兵器一覧 [#nd40072b]
#Contents
**車両 - Land Vehicles [#td956f4e]
***Dirt Bike (YAMAHA DT175) [#v62aa333]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(DT175.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|775|
#br
#pcomment(Comments/Dirt Bike (YAMAHA DT175),reply,5)
***Landrover Wolf O-WMIK [#q0ba1e10]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(wolf.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:M2HB装備型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:GMW装備型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:装 備|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:装 弾 数|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:装 備|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:装 弾 数|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:装 備|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:装 弾 数|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|~|弾薬箱|1|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜5番席|>|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|M2 12.7mm重機関銃|100×10|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|H&K GMW|32×14|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|L7A2 GPMG|150×5|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|L7A2 GPMG|150×5|
|~|~|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/Landrover Wolf O-WMIK,reply,5)
***Panther CLV [#o7945e45]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Panther.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|Enforcer RCWS|DVE(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|~|L7A2 GPMG|500×2|
|~|~|L34 スモークランチャー|MK1 Mod0 66mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1380|
#br
#pcomment(Comments/Panther CLV,reply,5)
***MAN Support Vehicle [#v83b116a]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MAN.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:物資輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|2|
|~|~|修理物資|1|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/MAN Support Vehicle,reply,5)
**小型船舶 - Boat [#e0a39ebc]
***RHIB [#db0f6182]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Boat.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:GPMG搭載型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:Mk19搭載型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|L7A2 GPMG|150×5|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|AGL Mk.19|32×13|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|600|
#br
#pcomment(Comments/RHIB,reply,5)
**偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) [#rab504ab]
***FV107 Scimitar [#k2818018]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(FV107 Scimitar.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|BGTI(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|BGTI(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|L21A2 RARDEN 30mm機関砲|L14A3 30mmAPDS弾|54|
|~|~|~|L13A2 30mmHEIT弾|111|
|~|~|>|L37A1 7.62mm同軸機銃|250×3|
|~|~|L34 スモークランチャー|MK1 Mod0 66mm|8×2|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/FV107 Scimitar,reply,5)
**歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicle(IFV) [#l6cd6a7c]
***FV510 Warrior IFV [#u43f86d0]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(FV510 Warrior.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|BGTI(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|BGTI(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|L21A2 RARDEN 30mm機関砲|L14A3 30mmAPDS弾|30×2|
|~|~|~|L13A2 30mmHEIT弾|60×2|
|~|~|>|L94A1 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|~|L34 スモークランチャー|MK1 Mod0 66mm IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/FV510 Warrior IFV,reply,5)
**対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) [#dfaa8265]
***Stormer HVM [#pd4e2aa5]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Stormer HMV.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TSS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|L34 スモークランチャー|MK1 Mod0 66mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|Starstreak近距離防空ミサイル|8×3|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|850|
#br
#pcomment(Comments/Stormer HVM,reply,5)
**主力戦車 - Main Battle Tank(MBT) [#kaaed839]
***FV4034 Challenger2 [#ufeddb9e]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(FV4034 Challenger 2.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|PDP映像強化型ペリスコープ(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|L34 スモークランチャー|MK1 Mod0 66mm IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TOGS��(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|L30A1 120mmライフル砲|L23 APFSDS弾|22|
|~|~|~|L31 HESH弾|22|
|~|~|>|L94A1 EX-34 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|~|L34 スモークランチャー|MK1 Mod0 66mm IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/FV4034 Challenger2,reply,5)
**回転翼機 - Helicopters [#ua1fbac6]
***AH.9 Lynx [#q05df1ba]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Lynx.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|Tracor M130 チャフフレア|6×10|
|~|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜6番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1500|
#br
#pcomment(Comments/AH.9 Lynx,reply,5)
***HC.2 Chinook [#de394f89]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(HC2.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|Tracor M130 チャフフレア|6×10|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|GAU-2B/A M134 Minigun|600|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):4番席|M60 7.62mm重機関銃|150×5|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):5〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1850|
#br
#pcomment(Comments/HC.2 Chinook,reply,5)
***Apache AH Mk.1 [#f6e68cda]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Mk1.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|ALE-47 チャフフレア|6×7|
|~|~|>|M261 Hydra70mmロケット弾|38|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|FLIR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|M230 30mmチェーンガン|1000|
|~|~|AGM-114 Hellfire対戦車ミサイル|レーザーガイド|8|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1400|
#br
#pcomment(Comments/AH-64D Apache Longbow,reply,5)
**固定翼機 - Fighter & Bomber [#bc30156a]
***EF-2000 Euro Fighter Typhoon [#y857b3c7]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(EF2000.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BOL チャフフレア|1×30|
|~|BOL チャフフレア|2×30|
|~|BK-27 27mmリヴォルヴァーカノン|150|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|4|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|2|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|2|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|4|
|~|Paveway GBU-12 500ポンド爆弾|2|
|~|-|-|
|~|-|-|
|~|-|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/EF-2000 Euro Fighter Typhoon,reply,5)
***Tornado GR4 [#b6ac9ea8]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Tornado GR4.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|BOL チャフフレア|1×90|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|BOL チャフフレア|3×30|
|~|~|>|BK-27 27mmリヴォルヴァーカノン|180|
|~|~|>|AIM-9L Sidewinder短距離空対空ミサイル|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|Brimstone対戦車ミサイル|レーザーガイド|6|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|~|Paveway�� EGBU-12 Mk 82 500ポンド爆弾|TVガイド|3|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/Tornado GR4,reply,5)