#author("2018-02-01T04:52:11+09:00","","")
#author("2018-02-01T04:52:46+09:00","","")
*カナダ軍兵器一覧 [#zb3f8480]
#Contents

**車両 - Land Vehicles [#heaa9fb5]

***Dirt Bike (YAMAHA DT175) [#jacca848]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(DT175.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|775|
#br
#pcomment(Comments/Dirt Bike (YAMAHA DT175),reply,5)

***Mercedes G-Wagen [#oc3013e6]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(GWagen.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:7.62mmHB搭載型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜5番席|M2 12.7mm重機関銃|150×5|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|C6 GPMG 7.62mm重機関銃|500×4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|-|
|~|~|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/Mercedes G-Wagen,reply,5)

***M35 2.5t Truck [#i2f6aa7a]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M35.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:物資輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|2|
|~|~|修理物資|1|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/M35A1 Truck,reply,5)

**偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) [#da8a9dd4]

***Coyote Recon Vehicle [#g3b140c1]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Coyote.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|NODLR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|HIRE(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|M242 Bushmaster 25mm機関砲|M791 25mmAPDST弾|60×4|
|~|~|~|M792 25mmHEIT弾|150×4|
|~|~|>|C6 GMPG 7.62mm同軸機銃|250×5|
|~|~|M250 スモークランチャー|M82|8×2|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/Coyote Recon Vehicle,reply,5)

**装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) [#w5e8222a]

***LAV�� [#p489e225]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(LAV��.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TACNAV(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TACNAV(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|M242 Bushmaster 25mm機関砲|M791 25mmAPDST弾|60×4|
|~|~|~|M792 25mmHEIT弾|150×4|
|~|~|>|C6 GMPG 7.62mm同軸機銃|250×5|
|~|~|M250 スモークランチャー|M82|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1370|
#br
#pcomment(Comments/LAV��,reply,5)

**対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) [#o2e27bf5]

***M1097 HMMWV Avenger [#y5bc059a]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Avenger.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|AN/TWQ Avenger|FLIR(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|~|M3P 12.7mm重機関銃|200×2|
|~|~|~|FIM-92 Stinger地対空ミサイル|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1100|
#br
#pcomment(Comments/M1117 HMMWV Avenger,reply,5)

**主力戦車 - Main Battle Tank [#lf4abc4e]

***Leopard2A6 [#yf4a1d0c]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Leopard2.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|LLLTV(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|MZWA スモークモーター|CL-3030 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|LLLTV(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|A6 55口径120mm滑空砲|DM63 APFSDS弾|21|
|~|~|~|DM121 HEATMPT弾|21|
|~|~|MZWA スモークモーター|CL-3030 IR|8×2|
|~|~|>|MG3A1 7.62mm同軸機銃|1000×3|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|MG3A1 7.62mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/Leopard2A6,reply,5)

**回転翼機 - Helicopters [#kee3bb3c]

***CH-135 Twin Huey [#fff097b0]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(CH135.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-47 チャフフレア|6×10|
|~|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|FLIR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|TADS(レーザーシーカー)|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|M60 7.62mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):5〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1500|
#br
#pcomment(Comments/UH-1N Twin Huey,reply,5)

***CH-146 Griffon [#sd685f32]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(CH146.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-47 チャフフレア|6×10|
|~|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|FLIR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|TADS(レーザーシーカー)|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|C6 GPMG 7.62mm重機関銃|150×5|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):5〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1500|
#br
#pcomment(Comments/CH-146 Griffon,reply,5)

***CH-147 Chinook [#u53740ed]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(CH147.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-40 チャフフレア|6×10|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|GAU-2B/A M134 Minigun|600|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):4番席|M60 7.62mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):5〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1850|
#br
#pcomment(Comments/HC.2 Chinook,reply,5)

**固定翼機 - Fighter & Bomber [#r21b08ba]

***CF-18 Hornet [#wd4ed6c5]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(CF18.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|AN/ALE-47 チャフフレア|1×60|
|~|AN/ALE-50 チャフフレア|1×60|
|~|M61 20mmバルカン|300|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|2|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|4|
|~|Mk.81 250ポンド爆弾|2|
|~|-|-|
|~|-|-|
|~|-|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/CF-18 Hornet,reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS