*ドイツ軍兵器一覧 [#j6a94255]
#Contents
**車両 - Land Vehicles [#k8953f46]
***Mercedes G-Wagen [#w9ea149b]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(GWagen.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜5番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/Mercedes G-Wagen,reply,5)
***MAN SV Truck [#p763581e]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MAN.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:物資輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|2|
|~|~|修理物資|1|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/MAN Support Vehicle,reply,5)
**歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicles(IFV) [#yb4c5563]
***PUMA IFV [#sd66b866]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(PUMA.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|ATTICA(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|ZEISS Periscope(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~| MK30-2/ABM 30mm機関砲|DM43 30mmAPFSDS-T弾(APDST)|200|
|~|~|~|DM51A2 30mmKETF弾(HEIT)|200|
|~|~|>|MG4 5.56mm同軸機銃|1000×2|
|~|~|TAAS IS-6 スモークランチャー|CL-3030 IR|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1350|
#br
#pcomment(Comments/PUMA IFV,reply,5)
***PUMA IFV (ATGM搭載型)[#ef5af3c5]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(PUMA_ATGM.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|ATTICA(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|ZEISS Periscope(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~| MK30-2/ABM 30mm機関砲|DM43 30mmAPFSDS-T弾(APDST)|200|
|~|~|~|DM51A2 30mmKETF弾(HEIT)|200|
|~|~|>|Spike LR対戦車ミサイル|2×2|
|~|~|>|MG4 5.56mm同軸機銃|1000×2|
|~|~|TAAS IS-6 スモークランチャー|CL-3030 IR|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1350|
#br
#pcomment(Comments/PUMA IFV (ATGM搭載型),reply,5)
**主力戦車 - Main Battle Tank(MBT) [#m932c60c]
***Leopard2A6 [#g8db68c4]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Leopard2.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|PERI-R17A2(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|MZWA スモークモーター|CL-3030 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|EMES-15(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|A6 55口径120mm滑空砲|DM63 APFSDS弾|21|
|~|~|~|DM121 HEATMPT弾|21|
|~|~|>|MG3A1 7.62mm同軸機銃|1000×3|
|~|~|MZWA スモークモーター|CL-3030 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|MG3A1 7.62mm重機関銃|150×9|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/Leopard2A6,reply,5)
**回転翼機 - Helicopters [#l6f5d8eb]
***UH-1D "Iroquois" ("Huey") [#lfc4ae20]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(UH1D.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|ALE-47 チャフフレア|6×10|
|~|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1500|
#br
#pcomment(Comments/UH-1N Twin Huey,reply,5)
***NH90 TTH [#def49c77]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(NH90.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|SAPHIR-M チャフフレア|6×10|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|MG4 5.56mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):5〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/NH90 TTH,reply,5)
***Tiger UHT [#d8a59bfd]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Tiger.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|SAPHIR-M チャフフレア|6×10|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|SAPHIR-M チャフフレア|6×7|
|~|~|>|SNEB 68mmロケット弾|24|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|Osiris(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|PARS3 LR対戦車ミサイル|レーザーガイド|8|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1400|
#br
#pcomment(Comments/Tiger UHT,reply,5)
**固定翼機 - Fighter & Bomber [#pefa674e]
***EF-2000 Euro Fighter Typhoon [#x3f8f07e]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(EF2000.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BOL チャフフレア|1×30|
|~|BOL チャフフレア|2×30|
|~|BK-27 27mmリヴォルヴァーカノン|150|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|4|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|2|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|2|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|4|
|~|Paveway GBU-12 500ポンド爆弾|2|
|~|-|-|
|~|-|-|
|~|-|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/EF-2000 Euro Fighter Typhoon,reply,5)
***Tornado IDS [#ba99bbcd]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Tornado.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|BOL チャフフレア|1×30|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|BOL チャフフレア|3×30|
|~|~|>|BK-27 27mmリヴォルヴァーカノン|360|
|~|~|>|AIM-9L Sidewinder短距離空対空ミサイル|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|Paveway�� EGBU-12 Mk82 500ポンド爆弾|TVガイド|6|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/Tornado IDS,reply,5)