#author("2018-02-01T04:17:43+09:00","","")
#author("2018-02-01T04:47:06+09:00","","")
*アメリカ軍兵器一覧 [#a673d192]
#Contents

**車両 - Land Vehicles [#db5082fc]

***M1038A1 HMMWV [#v5da67ce]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M1038A1.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜6番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|800|
#br
#pcomment(Comments/M1038A1 HMMWV,reply,5)

***M1025 HMMWV [#hf64fba8]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M998.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|M2 12.7mm重機関銃|150×5|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1100|
#br
#pcomment(Comments/M1025 HMMWV,reply,5)

***M1114 Up Armed HMMWV [#za668caa]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M1114UAH.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|~|M310 スモークランチャー|M82|16×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/M1114 Up Armed HMMWV,reply,5)

***M1114 CROWS HMMWV [#p94ac502]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M1114.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|PROTECTOR CROWS|DLOS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|~|M2 12.7mm重機関銃|200×10|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/M1114 CROWS HMMWV,reply,5)

***M1151 Up Armed HMMWV [#cfeea415]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M1151.jpg,nolink)|>|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:M2HB搭載型|>|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:Mk.19搭載型|
|~|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|~|>|弾薬箱|1|
|~|~|M315 スモークランチャー|M82|16×2|~|M315 スモークランチャー|M82|16×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|M2 12.7mm重機関銃|150×5|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|Mk.19 AGL|32×14|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|~|>|>|-|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:TOW搭載型|>|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:CROWS搭載型|
|~|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|~|>|弾薬箱|1|
|~|~|M315 スモークランチャー|M82|16×2|~|M315 スモークランチャー|M82|16×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|BGM-71 TOW対戦車ミサイル|1×6|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|PROTECTOR CROWS|DLOS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|>|-|~|~|M2 12.7mm重機関銃|200×10|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|>|>|-|
|~|~|>|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|~|~|>|>|-|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/M1151 Up Armed HMMWV,reply,5)

***M35A1 Truck [#r0132d06]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M35A1.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:物資輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|2|
|~|~|修理物資|1|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/M35A1 Truck,reply,5)

**装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) [#ue7f27ed]

***M1126 Stryker ICV [#ia70582e]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Striker.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|DRVC(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|M151 PROTECTOR RWS|TIM1500(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|~|M2 12.7mm重機関銃|200×9|
|~|~|M6 スモークランチャー|M82|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/M1126 Stryker ICV,reply,5)

***M1126 Stryker ICV (Mk-19) [#b7fd21a7]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Striker_g.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|DRVC(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|M151 PROTECTOR RWS|TIM1500(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|~|Mk-19 AGL|96×5|
|~|~|M6 スモークランチャー|M82|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/M1126 Stryker ICV (Mk-19),reply,5)

***LAV-25A1 [#n0dc93a5]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(LAV25.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|-|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|ITSS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|M242 Bushmaster 25mm機関砲|M791 25mmAPDST弾|75×2|
|~|~|~|M792 25mmHEIT弾|225×2|
|~|~|>|M240 7.62mm同軸機銃|200×9|
|~|~|M257 スモークランチャー|M82|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/LAV-25A1,reply,5)

**歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicle(IFV) [#uaf73eb6]

***M2A2 Bradley [#pc3b88f7]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Bradley.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|-|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|IBAS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|M242 Bushmaster 25mm機関砲|M791 25mmAPDST弾|75×2|
|~|~|~|M792 25mmHEIT弾|225×2|
|~|~|>|BGM-71 TOW対戦車ミサイル2連装発射機(ATGM)|2×2|
|~|~|>|M240C 7.62mm同軸機銃|250×5|
|~|~|M257 スモークランチャー|M76 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):6〜7番席|>|M231 FPW|100×2|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1350|
#br
#pcomment(Comments/M2A2 Bradley,reply,5)

**対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) [#kdc8df9c]

***M1117 HMMWV Avenger [#t9748d77]
***M1097 HMMWV Avenger [#t9748d77]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Avenger.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|AN/TWQ Avenger|FLIR(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|~|M3P 12.7mm重機関銃|200×2|
|~|~|~|FIM-92 Stinger地対空ミサイル|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1100|
#br
#pcomment(Comments/M1117 HMMWV Avenger,reply,5)

**主力戦車 - Main Battle Tank [#maf92ab5]

***M1A2 SEP Abrams [#h79ad8ab]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M1A2.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|CITV(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|M250 スモークランチャー|M76 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|GEN �� TIS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|M256 Rheinmetall L44 &br;120mm滑腔戦車砲|M829A3 120mmAPFSDS弾|21|
|~|~|~|M830A1 HEAT-MP-T弾|21|
|~|~|>|M240 7.62mm同軸機銃|250×20|
|~|~|M250 スモークランチャー|M76 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/M1A2 SEP Abrams,reply,5)

**輸送機 - Military Transport Aircraft [#ef2d6ac7]

***MV-22 Osprey [#ub8f5ca0]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MV22.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-47 チャフフレア|1×90|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|TMS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜6番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):7番席|M2 12.7mm重機関銃|800×∞|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1850|
#br
#pcomment(Comments/MV-22 Osprey,reply,5)

**回転翼機 - Helicopters [#q78a9e5d]

***UH-60L Black Hawk [#he9575d7]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(UH60.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-47 チャフフレア|6×10|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜3番席|GAU-2B/A M134ミニガン|600|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):4〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1500|
#pcomment(Comments/UH-60L Black Hawk,reply,5)

***MH-6 Littlebird [#y61c199c]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MH6.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-40 チャフフレア|6×10|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜5番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/MH-6 Littlebird,reply,5)

***AH-6 Littlebird [#y0cb8c7a]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(AH6.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-40 チャフフレア|6×10|
|~|~|GAU-2B/A M134ミニガン|600|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|FLIR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|レーザーシーカー|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/AH-6 Littlebird,reply,5)

***AH-6 Littlebird (Hydra) [#d9c302f7]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(AH6_2.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-40 チャフフレア|6×10|
|~|~|GAU-2B/A M134ミニガン|600|
|~|~|M261 Hydra70mmロケット弾|14|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|FLIR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|レーザーシーカー|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/AH-6 Littlebird (Hydra),reply,5)

***OH-58D Kiowa Warrior (Hellfire) [#w1ac5085]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Kiowa2.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|AN/ALE-47 チャフフレア|6×10|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|MMS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|LRF/D(レーザーシーカー)|CENTER:-|
|~|~|AGM-114 Hellfire対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/OH-58D Kiowa Warrior (Hellfire),reply,5)

***OH-58D Kiowa Warrior (Hydra) [#ce7b57a0]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Kiowa1.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|AN/ALE-47 チャフフレア|6×10|
|~|~|M296 12.7mm重機関銃|463|
|~|~|M261 Hydra70mmロケット弾|7|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|MMS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|LRF/D(レーザーシーカー)|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1300|
#br
#pcomment(Comments/OH-58D Kiowa Warrior (Hydra),reply,5)

***AH-64D Apache Longbow [#r787ffd2]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(AH64D.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|AN/ALE-47 チャフフレア|6×7|
|~|~|>|M261 Hydra70mmロケット弾|38|
|~|~|>|-|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|FLIR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|M230 30mmチェーンガン|1000|
|~|~|AGM-114 Hellfire対戦車ミサイル|レーザーガイド|8|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1400|
#br
#pcomment(Comments/AH-64D Apache Longbow,reply,5)

**固定翼機 - Fighter & Bomber [#n2d6c869]

***F-16 Fighting Falcon [#w0dc2b2e]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(F16.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|AN/ALE-50 チャフフレア|2×30|
|~|M61 20mmバルカン|172|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|2|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|4|
|~|Mk.81 250ポンド爆弾|2|
|~|-|-|
|~|-|-|
|~|-|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/F-16 Fighting Falcon,reply,5)

***A-10 Thunderbolt�� (Warthog) [#z1a23e22]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(A10.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|AN/ALE-40 チャフフレア|2×30|
|~|GAU-8 Avenger30mm機関砲|500|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|2|
|~|AGM-65 Maverick空対地ミサイル|2|
|~|Mk.82 500ポンド爆弾|4|
|~|M261 Hydra70mmロケット弾|38|
|~|-|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1800|
#br
#pcomment(Comments/A-10 Thunderbolt�� (Warthog),reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS