擲弾発射器 - Grenade Launcher †
M203 †
|
| 使用弾薬 | M406 40mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 10m (100) |
|
| 使用弾薬 | M680 40mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
|
| 使用弾薬 | M583A1 40mm Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/M203?
M203A1 †
|
| 使用弾薬 | M406 40mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 10m (100) |
|
| 使用弾薬 | M680 40mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
|
| 使用弾薬 | M583A1 40mm Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/M203A1?
L123A2 (HK AG36) †
| 使用弾薬 | M406 40mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 10m (100) |
| 使用弾薬 | M680 40mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
| 使用弾薬 | M583A1 40mm Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/L123A2 (HK AG36)?
HK AG36 †
|
| 使用弾薬 | M406 40mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 10m (100) |
|
| 使用弾薬 | M680 40mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
|
| 使用弾薬 | M583A1 40mm Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/HK AG36?
HK HK79 †
| 使用弾薬 | M406 40mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 10m (100) |
| 使用弾薬 | M680 40mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
| 使用弾薬 | M583A1 40mm Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/HK HK79?
FA-MAS Rifle Grenade †
| 使用弾薬 | APAV-40 | 携行弾数 | 4発 |
銃口初速 | 65m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 18m (120) |
| 使用弾薬 | AC-58 | 携行弾数 | 1発 |
銃口初速 | 65m/秒 | - | - |
ダメージ | 420 | 爆発範囲(ダメージ) | 11m (100) |
Colt M79 †
| 使用弾薬 | M381 40mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 12m (100) |
| 射撃モード | シングルアクション | 連射速度 | - |
使用弾薬 | M576 buckshot | 銃口初速 | 400m/秒 |
装弾数 | 1発 | オプション | なし |
| 使用弾薬 | M680 40mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
| 使用弾薬 | M583A1 40mm Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/Colt M79?
GP-25 Kostyor †
|
| 使用弾薬 | VOG-25 40mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 12m (110) |
|
| 使用弾薬 | GRD-50 40mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
|
| 使用弾薬 | Parachute Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/GP-25 Kostyor?
LG-1A (QLG-91) †
| 使用弾薬 | DFB91 35mm HE | 携行弾数 | 21発 |
銃口初速 | 82m/秒 | 爆発範囲(ダメージ) | 12m (100) |
| 使用弾薬 | DFR91 35mm Smoke | 携行弾数 | 7発 |
| 使用弾薬 | DFG91 35mm Flare | 携行弾数 | 4発 |
コメントはありません。 Comments/LG-1A (QLG-91)?
Molins No.1 (Verey Pistol) †
コメントはありません。 Comments/Molins No.1 (Verey Pistol)?