選抜狙撃銃 - Marksman Rifle †
特徴 †
マークスマンライフルは基本的に、アサルトライフルと同等、もしくはそれよりも大きい口径を使用します。
セミオートマチックのみの物が多く、アサルトライフルなどで狙うには遠すぎる距離の目標を倒し、分隊を援護するというのが最も使われている運用法です。
※ Project Realityのマークスマンライフルは600mでゼロ・インされています。
これより遠くの目標を撃つ場合は弾道補正をしなければなりません。
詳しくは弾薬(ダメージ表)で有効射程を確認してください。
Colt M4A1 †
|
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 900rpm |
使用弾薬 | 5.56mm NATO | 銃口初速 | 884m/秒 |
装弾数 | 30発 | オプション | ACOG TA31 |
Springfield M14 †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 853m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | なし |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 853m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | ART-1 |
コメントはありません。 Comments/Springfield M14?
M14EBR-R1 †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 853m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | ACOG TA31 |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 853m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | Leupold Mk.4 |
コメントはありません。 Comments/M14EBR-R1?
SPR Mk12 mod1 †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 5.56mm NATO | 銃口初速 | 930m/秒 |
装弾数 | 30発 | オプション | Leupold Mk.4 |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 5.56mm NATO | 銃口初速 | 930m/秒 |
装弾数 | 30発 | オプション | サプレッサー / Leupold Mk.4 |
コメントはありません。 Comments/SPR Mk12 mod1?
ArmaLite? AR-10T †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 783m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | Elcan C79 |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 783m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | Leupold Mk.4 |
コメントはありません。 Comments/ArmaLite AR-10T?
L86A2 †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 5.56mm NATO | 銃口初速 | 970m/秒 |
装弾数 | 30発 | オプション | なし |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 5.56mm NATO | 銃口初速 | 970m/秒 |
装弾数 | 30発 | オプション | SUSAT |
HK HK417 †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | 600rpm |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 789m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | Leupold VX-R |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | 600rpm |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 789m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | サプレッサー / Leupold VX-R |
コメントはありません。 Comments/HK HK417?
HK G3 SG/1 †
|
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 600rpm |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 789m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | Hensoldt ZF6x42PSG1 |
|
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 600rpm |
使用弾薬 | 7.62mm NATO | 銃口初速 | 789m/秒 |
装弾数 | 20発 | オプション | Hensoldt Model 2 |
コメントはありません。 Comments/HK G3 SG/1?
IMI CTAR-21 †
|
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 900rpm |
使用弾薬 | 5.56mm NATO | 銃口初速 | 890m/秒 |
装弾数 | 29発 | オプション | ACOG TA31 |
コメントはありません。 Comments/IMI CTAR-21?
SVD †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm×54R | 銃口初速 | 830m/秒 |
装弾数 | 10発 | オプション | PSO-1 |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 7.62mm×54R | 銃口初速 | 830m/秒 |
装弾数 | 10発 | オプション | PSO-1 |
Norinco QBU-88 †
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 5.8x42mm (DBP87) | 銃口初速 | 895m/秒 |
装弾数 | 10発 | オプション | なし |
|
| 射撃モード | セミオート | 連射速度 | - |
使用弾薬 | 5.8x42mm (DBP87) | 銃口初速 | 895m/秒 |
装弾数 | 10発 | オプション | 3-9x telescopic |
コメントはありません。 Comments/Norinco QBU-88?