短機関銃(PDW) - Sub Machine Gun & Personal Defense Weapon †
特徴 †
サブマシンガンは拳銃弾(もしくは小口径弾)を使用し、フルオート射撃ができる銃です。
弾薬の再装填や狙いを定める動作も比較的素早く行え、CQBにて絶大なアドバンテージを持っています。
ただし小口径弾の特性上、中距離以上の目標に対しては無力です。
HK MP5A3 †
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 900rpm |
使用弾薬 | 9x19mm Parabellum | 銃口初速 | 400m/秒 |
ダメージ | 28 | 有効射程 | 45m |
装弾数 | 30発 | オプション | なし |
HK MP7A1 †
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 900rpm |
使用弾薬 | 4.6x30mm | 銃口初速 | 725m/秒 |
ダメージ | 28 | 有効射程 | 80m |
装弾数 | 20発 | オプション | Zeiss Z-Point |
コメントはありません。 Comments/HK MP7A1?
General Motors M3A1 †
| 射撃モード | フルオート | 連射速度 | 450rpm |
使用弾薬 | 9x19mm Parabellum | 銃口初速 | 280m/秒 |
ダメージ | 28 | 有効射程 | 45m |
装弾数 | 30発 | オプション | なし |
コメントはありません。 Comments/General Motors M3A1?
MAT-49 †
| 射撃モード | フルオート | 連射速度 | 600rpm |
使用弾薬 | 9x19mm Parabellum | 銃口初速 | 390m/秒 |
ダメージ | 28 | 有効射程 | 45m |
装弾数 | 32発 | オプション | なし |
コメントはありません。 Comments/MAT-49?
CZ Vz.61 Skorpion †
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 900rpm |
使用弾薬 | 7.65x17mm (.32ACP) | 銃口初速 | 320m/秒 |
ダメージ | 20 | 有効射程 | 60m |
装弾数 | 20発 | オプション | なし |
PPSh-41 †
| 射撃モード | セミオート / フルオート | 連射速度 | 900rpm |
使用弾薬 | 9x19mm Parabellum | 銃口初速 | 488m/秒 |
ダメージ | 28 | 有効射程 | 45m |
装弾数 | 71発 | オプション | なし |