#author("2018-02-01T04:46:37+09:00","","")
#author("2018-02-01T05:21:40+09:00","","")
*イスラエル国防軍兵器一覧 [#c9ae92fd]
#Contents

**車両 - Land Vehicles [#s2af2446]

***HMMWV SIYUR [#q109bf3f]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(HMMVW.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜6番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/HMMWV SIYUR,reply,5)

***HMMWV SIYUR (M2搭載) [#ceaf4dfa]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(HMMVW_M2.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1100|
#br
#pcomment(Comments/HMMWV SIYUR (M2搭載),reply,5)

***M35A1 Truck [#id44f6f9]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Logi.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:物資輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|2|
|~|~|修理物資|1|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/M35A1 Truck,reply,5)

**装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) [#y71f6ea0]

***M113 Nagmash [#b5ea3e75]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M113.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|Light Supply Create(小型物資)|2|
|~|~|修理物資|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|通常カメラ|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1430|
#br
#pcomment(Comments/M113 Nagmash,reply,5)

***M113 Nagmash Vayzat [#p713012b]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(M113_M2.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1430|
#br
#pcomment(Comments/M113 Nagmash Vayzat,reply,5)

**歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicle(IFV) [#nc06efc0]

***Merkava IFV Namer [#i1c2fbe7]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Namer.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|MSS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|Samson RCWS|LLLTV(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|~|M2 12.7mm重機関銃|500×4|
|~|~|Trophy スモークランチャー|M82 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1750|
#br
#pcomment(Comments/Merkava IFV Namer,reply,5)

**対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) [#z331dc35]

***M1097 HMMWV Avenger [#j7c75d3c]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Avenger.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|AN/TWQ Avenger|FLIR(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|~|M3P 12.7mm重機関銃|200×2|
|~|~|~|FIM-92 Stinger地対空ミサイル|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1100|
#br
#pcomment(Comments/M1117 HMMWV Avenger,reply,5)

**主力戦車 - Main Battle Tank [#x6b25733]

***Merkava Mk4 [#yfb1ed15]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Merkava.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|Vidco(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|TARDEC スモークランチャー|M82 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|Vidco(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|Rheinmetall L44 &br;120mm滑腔戦車砲|M711 120mmAPFSDS弾|21|
|~|~|~|M325 HEAT-MP-T弾|21|
|~|~|>|LAHAT 対戦車ミサイル|4×2|
|~|~|>|M240 7.62mm同軸機銃|250×12|
|~|~|TARDEC スモークランチャー|M82 IR|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):4〜8番席|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1750|
#br
#pcomment(Comments/Merkava Mk4,reply,5)

**回転翼機 - Helicopters [#je148fe9]

***UH-60L Yanshuf [#lcec2ce9]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(UH60L.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|フレア|6×7|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
#br
#pcomment(Comments/UH-60L Yanshuf,reply,5)

***AH-64D Saraph [#eb074e82]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(AH64D.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|ALE-47 チャフフレア|6×7|
|~|~|>|M261 Hydra70mmロケット弾|38|
|~|~|>|-|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|FLIR(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|M230 30mmチェーンガン|1000|
|~|~|AGM-114 Hellfire対戦車ミサイル|レーザーガイド|8|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|CENTER:-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1400|
#br
#pcomment(Comments/AH-64D Apache Longbow,reply,5)

**固定翼機 - Fighter [#ydd22bcb]

***F-16C Brak [#o7e1cc8a]
***F-16C Barak [#o7e1cc8a]
|CENTER:50|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(F16C.jpg,nolink)|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|フレア|2×30|
|~|M61 20mmバルカン|172|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|2|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|4|
|~|Mk.81 250ポンド爆弾|2|
|~|-|-|
|~|-|-|
|~|-|-|
#br
#pcomment(Comments/F-16 Fighting Falcon,reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS