#author("2017-11-23T20:36:53+09:00","","")
#author("2018-02-02T02:59:47+09:00","","")
*中東連合軍兵器一覧 [#scd2ae21]
#Contents

**車両 - Land Vehicles [#xb153771]

***UAZ-469 (兵員輸送型)[#b6c17894]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(UAZ469.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|800|
#br
#pcomment(Comments/UAZ-469 (兵員輸送型),reply,5)

***UAZ-469 (DShKM搭載型) [#cd23457f]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(UAZ-469_M.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|DShK-38 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜6番席|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|800|
#br
#pcomment(Comments/UAZ-469 (DShKM搭載型),reply,5)

***Technical [#z03cd0c8]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Tech.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|Kord 6P50 NSV 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|800|
#br
#pcomment(Comments/UAZ-469 (DShKM搭載型),reply,5)

***Ural 4320 [#f513c371]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:100|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Ural4320.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:物資輸送型|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:兵員輸送型|
|~|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Heavy Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|2|
|~|~|修理物資|1|~|Light Supply Create(小型物資)|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2〜7番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|~|>|-|
|~|~|>|-|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1000|
#br
#pcomment(Comments/Ural 4320,reply,5)

**偵察戦闘車 - Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) [#c205f9ba]

***BRDM-2 [#v6e0445e]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BRDM2.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TNP-A(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|PP-61AM(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|KPVT 14.5mm重機関銃|50×9|
|~|~|PKT 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/BRDM-2,reply,5)

***FV101 Scorpion [#e47f16d8]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(FV101.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|M19(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|LV10(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|L23A1 76mm機関砲|73mm APDST弾|1×20|
|~|~|~|73mm HEIT弾|1×20|
|~|~|>|L43A1 7.62mm同軸機銃|250×3|
|~|~|L34 スモークランチャー|MK1 Mod0 66mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/FV101 Scorpion,reply,5)

**装甲兵員輸送車 - Armoured Personnel Carriers(APC) [#l462ed1c]

***MT-LB [#add3ea95]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MTLBVM.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|NPO-170A(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|PKT 7.62mm重機関銃|250×7|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1110|
#br
#pcomment(Comments/MT-LB,reply,5)

***MT-LBM 6M [#k2496f5b]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MTLB.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|TKB-01(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|KPVT 14.5mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1110|
#br
#pcomment(Comments/MT-LBM 6M,reply,5)

***MT-LBM 6MB4 [#c9c8d21a]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MTLBM.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|GSh-30K 30mm機関砲|3UBR6 APBC-T弾|105|
|~|~|~|3UOF8 HEI弾|195|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|~|902V スモークランチャー|Tucha 81mm|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1110|
#br
#pcomment(Comments/MT-LBM 6MB4,reply,5)

***BTR-60PB [#q27d2ddd]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BTR60.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|OU-3(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|K10-T(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|KPVT 14.5mm重機関銃|50×10|
|~|~|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/BTR-60PB,reply,5)

***BTR-80 [#e791897c]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BTR80.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|OU-3(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|K10-T(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|KPVT 14.5mm重機関銃|50×10|
|~|~|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/BTR-80,reply,5)

**歩兵戦闘車 - Infantry Fighting Vehicles(IFV) [#o6ce864f]

***BMP-1 [#z6ad7cfc]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BMP1.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|TNPO-170A(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|1PN71(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|2A28 Grom 73mm機関砲|PG-15V HEAT弾|24|
|~|~|~|OG-15V FRAG弾|16|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×6|
|~|~|>|9M114 Malyutka対戦車ミサイル(ATGM)|4|
|~|~|902V スモークランチャー|Tucha 81mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
#br
#pcomment(Comments/BMP-1,reply,5)

***BMP-2 [#o6403e4c]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BMP2M.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TNPT-1(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|BPK-1-42(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|2A42 30mm機関砲|3UBR6 APBC-T弾|160|
|~|~|~|3UOF8 HEI弾|340|
|~|~|>|KBP AG-36 グレネードランチャー|30×11|
|~|~|>|KBP AG-17 グレネードランチャー|30×11|
|~|~|>|9M113 Kornet対戦車ミサイル(ATGM)|4|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|902V スモークランチャー|Tucha 81mm|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/BMP-2,reply,5)

***BMP-2M [#se2ab5fa]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BMP2M.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TNPT-1(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|BPK-1-42(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|2A42 30mm機関砲|3UBR6 APBC-T弾|160|
|~|~|~|3UOF8 HEI弾|340|
|~|~|>|KBP AG-36 グレネードランチャー|30×11|
|~|~|>|KBP AG-17 グレネードランチャー|30×11|
|~|~|>|9M113 Kornet対戦車ミサイル(ATGM)|4|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|902V スモークランチャー|Tucha 81mm|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/BMP-2M,reply,5)

***BMP-3M [#s62acad9]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(BMP3.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|1PZ-10(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|SAGEM Namut(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|2A70 100mm低圧砲|100mm HE-FRAG弾|40|
|~|~|2A42 30mm機関砲|3UBR8 APDS弾|195|
|~|~|~|3OF32 HE-FRAG弾|305|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|>|9M117 Bastion砲発射式対戦車ミサイル(ATGM)|1×8|
|~|~|902V スモークランチャー|Tucha-2 81mm|6×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):8番席|>|1K13-2(通常カメラ)|-|
|~|~|>|PKT 7.62mm機関銃|150×8|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1365|
#br
#pcomment(Comments/BMP-3M,reply,5)

**戦車駆逐車 - Tank Destroyer [#y467e13b]

***MT-LB 9P149 (Shturm-S) [#wdf3e546]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(MTLBS.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|KPS-53AV(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|9K114 Shturm (ATGM)|1×12|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1110|
#br
#pcomment(Comments/MT-LB 9P149 (Shturm-S),reply,5)

**対空車輌 - Anti Air Vehicle(AAV) [#h57a8542]

***MT-LB 9K35 Strela-10SV (Gopher) [#gfcb3e34]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Gopher.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|CP-12M(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|9M333 対空ミサイルシステム|4×3|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1110|
#br
#pcomment(Comments/MT-LB 9K35 Strela-10SV (Gopher),reply,5)

***BRDM-2 9K31 (Strela-1) (Gaskin) [#vf6409a8]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(9K31.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TVN-2(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|クラクション|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|CP-12M(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|9M31 近距離防空ミサイルシステム|4×3|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1250|
#br
#pcomment(Comments/BRDM-2 9K31 (Strela-1) (Gaskin),reply,5)

***ZSU-23-4 (Shilka SPAAA) [#u83d6023]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Shilka.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|TVN-2(通常カメラ)|-|
|~|~|クラクション|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|SD Tele Sight(通常カメラ)|-|
|~|~|AZP-23 23mm4連装機関砲|200×10|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1200|
#br
#pcomment(Comments/ZSU-23-4 (Shilka SPAAA),reply,5)

**主力戦車 - Main Battle Tank [#i0ec0de6]

***T-62 [#wf65314e]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(T62.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TSh-2B-41(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|>|3D6M スモークスクリーン|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TSh-2B-41(通常カメラ)|CENTER:-|
|~|~|2A20 115mm滑腔砲|3BM42 APFSDST弾|12|
|~|~|~|3BK18M HEAT弾|6|
|~|~|~|3OF18 HE-FRAG弾|22|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×9|
|~|~|>|3D6M スモークスクリーン|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|DShK-38 12.7mm重機関銃|150×7|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1600|
#br
#pcomment(Comments/T-62,reply,5)

***T-72M1 [#wc660aec]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(T72.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TVNE-4B(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|902B スモークランチャー|3D17 82mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TPN-3-49(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|2A46M 125mm滑腔砲|3VBM17 APFSDS弾|15|
|~|~|~|3VBK25 HEAT弾|12|
|~|~|~|3VOF36 HE-FRAG弾|17|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×19|
|~|~|902B スモークランチャー|3D17 82mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/T-72,reply,5)

***T-72S [#x0461acc]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(T72S.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TVNE-4B(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|902B スモークランチャー|3D17 82mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TPN-3-49(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|2A46M 125mm滑腔砲|3VBM17 APFSDS弾|15|
|~|~|~|3VBK25 HEAT弾|12|
|~|~|~|3VOF36 HE-FRAG弾|17|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×19|
|~|~|902B スモークランチャー|3D17 82mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/T-72S,reply,5)

***T-72S1 [#d82c5c9c]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(T72S.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|TVNE-4B(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|902B スモークランチャー|3D17 82mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|TPN-3-49(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|2A46M 125mm滑腔砲|3VBM17 APFSDS弾|15|
|~|~|~|3VBK25 HEAT弾|12|
|~|~|~|3VOF36 HE-FRAG弾|17|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×19|
|~|~|902B スモークランチャー|3D17 82mm|8×2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3番席|>|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/T-72S1,reply,5)
**回転翼機 - Helicopters [#j7f8fb6f]

***Mi-17 (Hip-H) [#c15e7bc6]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(Mi8T.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|ASO-2V チャフフレア|6×10|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜4番席|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):5〜8番席|>|CENTER:-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1700|
#br
#pcomment(Comments/Mi-17 (Hip-H),reply,5)

***Soko HO-42 (Partizan) [#i389ff38]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:300|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(SokoHO42.jpg,nolink)|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|LEM チャフフレア|6×5|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):3〜5番席|>|-|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|~|~|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1500|
#br
#pcomment(Comments/Soko HO-42 (Partizan),reply,5)

***SA342L1 (Gazelle) [#a22803a1]
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:70|c
|BGCOLOR(Black):#ref(SA342L1.jpg,nolink)|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装 備};|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):1番席|>|LEM チャフフレア|6×5|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):2番席|HOT3 対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|BGCOLOR(#555):COLOR(White):-|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|~|~|>|>|-|
|CENTER:200|CENTER:200|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):MAX HP|1500|
#br
