有効射程を超えるとそこからの距離に応じて徐々に威力が落ち、最大射程で最小ダメージ倍率の値になる。~
ver.1.4.9より有効射程は一律1mに変更された。要は弾薬が銃口から発射された瞬間より減衰が掛かっていくというリアル志向になった。~
例:9x19mm Parabellum…160m先では弾薬が消えるように修正され、160mの距離までのダメージは「ダメージ20を基本値として180m先で最小ダメージの倍率が適用され、20×0.6≒12となる」~
例:9x19mm Parabellum…180m先では弾薬が消えるように修正され、180mの距離までのダメージは「ダメージ20を基本値として180m先で最小ダメージの倍率が適用され、20×0.6≒12となる」~
なお、兵士の体力は一律100だが、ボディアーマーの仕様変更により、表記どおりのダメージが出せるわけではない点に注意。

*拳銃 [#v440b7b3]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):弾薬種|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ダメージ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):有効射程|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最小ダメージ倍率|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最大射程|h
|9x19mm Parabellum|20|1m|0.6|180m|
|7.65x17mm (.32 ACP)|6|1m|0.57|280m|
|11.43×23mm (.45 ACP)|16|1m|0.75|190m|
|5.8x21mm DAP92|9|1m|0.49|150m|
|9x18mm Makarov|9|1m|0.4|160m|
|7.62×25mm Tokarev|13|1m|0.6|100m|

*短機関銃(PDW) [#naf651e2]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):弾薬種|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ダメージ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):有効射程|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最小ダメージ倍率|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最大射程|h
|9x19mm Parabellum|20|1m|0.6|180m|
|4.6x30mm|13|1m|0.22|270m|
|7.65x17mm (.32 ACP)|6|1m|0.57|280m|

*散弾銃 [#yf6a8080]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):弾薬種|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ダメージ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):有効射程|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最小ダメージ倍率|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最大射程|h
|12x70mm Buckshot|7×9|1m|0.37×9|100m|
|12x76mm Rifled Slug|85|6m|0.4|10m|
|12x76mm Solid Slug|94|1m|0.3|280m|

*カービン銃 [#v247d6dd]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):弾薬種|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ダメージ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):有効射程|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最小ダメージ倍率|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最大射程|h
|5.56mm NATO|46|1m|0.4|800m|
|5.45x39mm|38|1m|0.07|750m|
|5.8x42mm (DBP87)|50|1m|0.12|900m|
|7.62x39mm|53|1m|0.21|450m|

*自動小銃 / 分隊支援火器 / 汎用機関銃 [#sbf10bc4]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):弾薬種|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ダメージ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):有効射程|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最小ダメージ倍率|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最大射程|h
|5.56mm NATO|46|1m|0.4|800m|
|7.62mm NATO|80|1m|0.15|850m|
|7.62x63mm (.30-06 Springfield)|55|400m|0.4|1000m|
|5.45x39mm|38|1m|0.07|750m|
|5.8x42mm (DBP87)|56|1m|0.13|950m|
|7.62mmx54R|85|1m|0.17|750m|

*選抜狙撃銃 [#c41ef7df]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):弾薬種|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ダメージ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):有効射程|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最小ダメージ倍率|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最大射程|h
|5.56mm NATO|47|1m|0.12|800m|
|7.62mm NATO|89|1m|0.18|900m|
|5.8x42mm (DBP87)|56|1m|0.12|950m|
|7.62x39mm|53|1m|0.21|450m|
|7.62mmx54R|85|1m|0.17|750m|

*狙撃銃 [#p6b41f76]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):弾薬種|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ダメージ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):有効射程|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最小ダメージ倍率|BGCOLOR(#555):COLOR(White):最大射程|h
|7.62mm NATO|92|1m|0.18|900m|
|7.62x67mm (.300 Winchester)|119|1m|0.16|1200m|
|8.6x70mm (.338 Lapua Magnum)|177|1m|0.16|1650m|
|7.62mmx54R|90|1m|0.16|850m|
|7.7mmx56R|80|1m|0.2|900m|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS