#contents
*分隊支援火器 - Light Machine Gun [#k242680f]

**特徴 [#i360f2dc]
分隊支援火器である軽機関銃には、他の兵士が狙っている目標をより的確に排除するのに優れ、また非常に高い火力を誇ります。~
発射レートも高いので、敵を効率的に制圧することができます。~
ただし、撃ちっぱなしではいけません。長い間連続して撃つと、銃身がオーバーヒートしてしまい、冷えるのを待つ間は美しい空をただ眺めるハメになってしまいます。~
分隊支援火器は他の兵士が強襲を仕掛ける際に彼らを援護するために存在します。~

また軽機関銃は相当な重さがあります。そのため、正確な狙いを付けるのも、弾薬の再装填にも非常に時間のかかる銃となっています。~
ある程度の距離をとり、自身の所属する分隊員を援護するのが最適な運用法です。

分隊において、分隊支援火器というのは最も重要な”資産”となりうるので、敵は優先的にこれを持っている兵士を倒そうとするでしょう。~
分隊支援火器を失うと、援護が無くなるわけですから分隊としては損害を被る危険度が高まります。~
側面などから奇襲を仕掛ける際、「おとり」として分隊支援火器を運用するのも、最も賢い使い方の1つです。

***M60 [#g7fe4cf2]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(frcmg_m60.png,nolink)|#ref(frcmg_m60deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |853m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/M60,reply,5)

***FN M249 (FN MINIMI)[#r1e98115]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(uslmg_m249.png,nolink)|#ref(uslmg_m249deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|なし|
|~|~|装弾数 |200発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(uslmg_m249acog.png,nolink)|#ref(uslmg_m249acogdeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|ACOG TA31|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(uslmg_m249elcan.png,nolink)|#ref(uslmg_m249elcandeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|Elcan M145|
#pcomment(Comments/FN M249 (FN MINIMI),reply,5)

***FN MINIMI [#ee442558]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(frlmg_minimieotech.png,nolink)|#ref(frlmg_minimieotechdeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|EOTech 552|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(frlmg_minimij4.png,nolink)|#ref(frlmg_minimij4deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|Scrome J4|
#pcomment(Comments/FN MINIMI,reply,5)

***FN MINIMI PARA [#x69887d5]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(frlmg_minimi.png,nolink)|#ref(frlmg_minimideployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |200発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(nllmg_minimielcan.png,nolink)|#ref(nllmg_minimielcandeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|Elcan C79|
#pcomment(Comments/FN MINIMI PARA,reply,5)

***L110A1 (FN MINIMI) [#sf1f85e3]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gblmg_l110a1.png,nolink)|#ref(gblmg_l110a1deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gblmg_minimisusat.png,nolink)|#ref(gblmg_minimisusatdeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|SUSAT|
#pcomment(Comments/L110A1 (FN MINIMI),reply,5)

***C9A2 (FN MINIMI) [#s124cb0c]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(cflmg_c9.png,nolink)|#ref(cflmg_c9deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|なし|
|~|~|装弾数 |200発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(cflmg_c9elcan.png,nolink)|#ref(cflmg_c9elcandeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |866m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|Elcan C79A2|
#pcomment(Comments/C9A2 (FN MINIMI),reply,5)

***IMI Negev [#j0c6d5e1]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(idflmg_negev.png,nolink)|#ref(idflmg_negevdeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |915m/秒|
|~|~|装弾数 |150発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/IMI Negev,reply,5)

***HK MG3 [#q3f52097]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(meclmg_mg3.png,nolink)|#ref(meclmg_mg3deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |820m/秒|
|~|~|装弾数 |50発|オプション|なし|
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(meclmg_mg3elcan.png,nolink)|#ref(meclmg_mg3elcandeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |820m/秒|
|~|~|装弾数 |50発|オプション|Elcan M145|
#pcomment(Comments/HK MG3,reply,5)

***HK MG4 [#q5c4375c]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gerlmg_mg4zpoint.png,nolink)|#ref(gerlmg_mg4zpointdeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |910m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|Z-Point|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|Zeiss Z-Point|
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gerlmg_mg4.png,nolink)|#ref(gerlmg_mg4deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |910m/秒|
|~|~|装弾数 |100発|オプション|3x telescopic|
#pcomment(Comments/HK MG4,reply,5)

***RPK [#y6af6da4]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(insrg_rpk.png,nolink)|#ref(insrg_rpkdeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート / セミオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62x39mm |銃口初速 |745m/秒|
|~|~|装弾数 |40発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/RPK,reply,5)

***RPK-74 [#y130335b]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(insrg_rpk74.png,nolink)|#ref(insrg_rpk74deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|5.45x39mm |銃口初速 |960m/秒|
|~|~|装弾数 |45発|オプション|なし|
#pcomment(Comments/RPK-74,reply,5)

***RPK-74M [#r46cf14f]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(rulmg_rpk74m.png,nolink)|#ref(rulmg_rpk74mdeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|5.45x39mm |銃口初速 |960m/秒|
|~|~|装弾数 |45発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(rulmg_rpk74mscope.png,nolink)|#ref(rulmg_rpk74mscopedeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|5.45x39mm |銃口初速 |960m/秒|
|~|~|装弾数 |45発|オプション|1P29|
#pcomment(Comments/RPK-74M,reply,5)

***Norinco QBB-95 [#l816d76a]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(chlmg_qbb95.png,nolink)|#ref(chlmg_qbb95deployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|5.8x42mm (DBP87) |銃口初速 |970m/秒|
|~|~|装弾数 |75発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(chlmg_qbb95scope.png,nolink)|#ref(chlmg_qbb95scopedeployed.png,nolink)|射撃モード|フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|5.8x42mm (DBP87) |銃口初速 |970m/秒|
|~|~|装弾数 |75発|オプション|4x Telescopic|
|~|~|装弾数 |75発|オプション|4x telescopic|
#pcomment(Comments/Norinco QBB-95,reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS