#contents
*選抜狙撃銃 - Marksman Rifle [#f28ec3d3]

**特徴 [#b0deaf9c]
マークスマンライフルは基本的に、アサルトライフルと同等、もしくはそれよりも大きい口径を使用します。~
セミオートマチックのみの物が多く、アサルトライフルなどで狙うには遠すぎる距離の目標を倒し、分隊を援護するというのが最も使われている運用法です。~

※ Project Realityのマークスマンライフルは600mでゼロ・インされています。~
  これより遠くの目標を撃つ場合は弾道補正をしなければなりません。~
  詳しくは[[弾薬(ダメージ表):http://www53.atpages.jp/~prcomsbbs/wiki/index.php?ammo]]で有効射程を確認してください。

***Colt M4A1 [#a8cc9d22]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(idfrif_m4acog.png,nolink)|#ref(idfrif_m4acogdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート / フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |884m/秒|
|~|~|装弾数 |30発|オプション|ACOG TA31|
#pcomment(Comments/Colt M4A1,reply,5)

***Springfield M14 [#ob75bb88]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(usrif_m14iron_wood.png,nolink)|#ref(usrif_m14iron_wood_vn.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |853m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(usrif_m14_wood.png,nolink)|#ref(usrif_m14_wooddeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |853m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|ART-1|
#pcomment(Comments/Springfield M14,reply,5)

***M14EBR-R1 [#k0312403]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(usrif_m14ebracog.png,nolink)|#ref(usrif_m14ebracogdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |853m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|ACOG TA31|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(usrif_m14ebr.png,nolink)|#ref(usrif_m14ebrdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |853m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|Leupold Mk.4|
#pcomment(Comments/M14EBR-R1,reply,5)

***SPR Mk12 mod1 [#e6def4f2]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(usrif_mk12spr.png,nolink)|#ref(usrif_mk12sprdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |930m/秒|
|~|~|装弾数 |30発|オプション|Leupold Mk.4|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(usrif_mk12sprsup.png,nolink)|#ref(usrif_mk12sprsupdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |930m/秒|
|~|~|装弾数 |30発|オプション|サプレッサー / Leupold Mk.4|
#pcomment(Comments/SPR Mk12 mod1,reply,5)

***ArmaLite AR-10T [#t1fd8dd3]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(cfrif_ar10telcan.png,nolink)|#ref(cfrif_ar10telcandeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |783m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|Elcan C79|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(cfrif_ar10t.png,nolink)|#ref(cfrif_ar10tdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |783m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|Leupold Mk.4|
#pcomment(Comments/ArmaLite AR-10T,reply,5)

***L86A2 [#j3fa5feb]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gbrif_l86iron.png,nolink)|#ref(gbrif_l86irondeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |970m/秒|
|~|~|装弾数 |30発|オプション|なし|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(gbrif_l86.png,nolink)|#ref(gbrif_l86deployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |970m/秒|
|~|~|装弾数 |30発|オプション|SUSAT|
#pcomment(Comments/L86A2,reply,5)

***HK HK417 [#a163beb0]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(nlrif_hk417.png,nolink)|#ref(nlrif_hk417deployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |789m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|Leupold VX-R|
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(nlrif_hk417sup.png,nolink)|#ref(nlrif_hk417supdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |789m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|サプレッサー / Leupold VX-R|
#pcomment(Comments/HK HK417,reply,5)

***HK G3 SG/1 [#qe495a08]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(mecrif_g3sg1.png,nolink)|#ref(mecrif_g3sg1deployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート / フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |789m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|Hensoldt ZF6x42PSG1|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(mecrif_g3sg14x.png,nolink)|#ref(mecrif_g3sg14xdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート / フルオート|連射速度|600rpm|
|~|~|使用弾薬|7.62mm NATO |銃口初速 |789m/秒|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|Hensoldt Fero Z-24|
|~|~|装弾数 |20発|オプション|Hensoldt Model 2|
#pcomment(Comments/HK G3 SG/1,reply,5)

***IMI CTAR-21 [#j3fa5feb]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(idfrif_tar21s.png,nolink)|#ref(idfrif_tar21sdeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート / フルオート|連射速度|900rpm|
|~|~|使用弾薬|5.56mm NATO |銃口初速 |890m/秒|
|~|~|装弾数 |29発|オプション|ACOG TA31|
#pcomment(Comments/IMI CTAR-21,reply,5)

***SVD [#jb82f323]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(insrg_svdwood.png,nolink)|#ref(insrg_svdwooddeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm×54R |銃口初速 |830m/秒|
|~|~|装弾数 |10発|オプション|PSO-1|

|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(rurif_svd.png,nolink)|#ref(rurif_svddeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|7.62mm×54R |銃口初速 |830m/秒|
|~|~|装弾数 |10発|オプション|PSO-1|
#pcomment(Comments/SVD,reply,5)

***Norinco QBU-88 [#j9030090]
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(chrif_qbu88iron.png,nolink)|#ref(chrif_qbu88irondeployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|5.8x42mm (DBP87) |銃口初速 |895m/秒|
|~|~|装弾数 |10発|オプション|なし|
|CENTER:BGCOLOR(Black):150|CENTER:BGCOLOR(Black):150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|LEFT:150|c
|#ref(chrif_qbu88.png,nolink)|#ref(chrif_qbu88deployed.png,nolink)|射撃モード|セミオート|連射速度|-|
|~|~|使用弾薬|5.8x42mm (DBP87) |銃口初速 |895m/秒|
|~|~|装弾数 |10発|オプション|3-9x40 scope|
|~|~|装弾数 |10発|オプション|3-9x telescopic|
#pcomment(Comments/Norinco QBU-88,reply,5)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS